紫阳体育网

您现在的位置是: 首页 > 中国足球

文章内容

nba球员数据2021_NBA球员数据库

zmhk 2024-07-01
nba球员数据2021_NBA球员数据库       谢谢大家对nba球员数据2021问题集合的提问。作为一个对此领域感兴趣的人,我期待着和大家分享我的见解和解答各个问题,希望能对大家有所帮
nba球员数据2021_NBA球员数据库

       谢谢大家对nba球员数据2021问题集合的提问。作为一个对此领域感兴趣的人,我期待着和大家分享我的见解和解答各个问题,希望能对大家有所帮助。

1.nba球员个人数据

nba球员数据2021_NBA球员数据库

nba球员个人数据

       NBA-技术统计排行榜

       得分排名

       排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分

       1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5

       3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3

       4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3

       5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1

       6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7

       7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5

       8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4

       9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3

       10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0

       11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7

       12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4

       13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1

       14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2

       15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4

       16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2

       17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8

       18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7

       19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0

       20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5

       21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3

       22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3

       23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2

       24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1

       25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1

       26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1

       27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1

       28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0

       29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4

       30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4

       31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9

       32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8

       33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8

       34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5

       35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5

       36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4

       37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1

       38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0

       39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9

       40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9

       41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8

       42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5

       43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5

       44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2

       45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0

       46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9

       47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7

       48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7

       49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4

       50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2

       投篮排名

       排名 姓名 投篮数 命中数 命中率

       1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%

       2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%

       3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%

       4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%

       6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%

       7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%

       8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%

       9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%

       10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%

       11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%

       12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%

       13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%

       14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%

       15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%

       16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%

       17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%

       18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%

       19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%

       20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%

       21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%

       22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%

       23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%

       24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%

       25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%

       26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%

       27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%

       28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%

       29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%

       30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%

       31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%

       32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%

       33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%

       34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%

       35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%

       36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%

       37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%

       38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%

       39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%

       40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%

       41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%

       42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%

       43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%

       44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%

       45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%

       46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%

       47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%

       48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%

       49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%

       50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%

       三分排名

       排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率

       1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%

       2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%

       3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%

       4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%

       5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%

       6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%

       7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%

       8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%

       9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%

       10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%

       11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%

       12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%

       13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%

       14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%

       15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%

       16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%

       17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%

       18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%

       19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%

       20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%

       21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%

       22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%

       23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%

       24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%

       25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%

       26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%

       27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%

       28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%

       29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%

       30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%

       31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%

       32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%

       33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%

       34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%

       35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%

       36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%

       37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%

       38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%

       39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%

       40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%

       41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%

       42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%

       43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%

       44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%

       45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%

       46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%

       47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%

       48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%

       49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%

       50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%

       罚篮排名

       排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率

       1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%

       2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%

       3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%

       4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%

       5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%

       6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%

       7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%

       8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%

       9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%

       10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%

       11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%

       12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%

       13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%

       14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%

       15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%

       16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%

       17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%

       18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%

       19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%

       20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%

       21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%

       22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%

       23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%

       24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%

       25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%

       26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%

       27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%

       28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%

       29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%

       30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%

       31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%

       32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%

       33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%

       34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%

       35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%

       36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%

       37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%

       38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%

       39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%

       40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%

       41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%

       42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%

       43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%

       44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%

       45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%

       46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%

       47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%

       48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%

       49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%

       50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%

       篮板排名

       排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板

       1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7

       2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4

       3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9

       4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8

       5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2

       6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0

       7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1

       8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0

       9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0

       10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10

       11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89

       12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61

       13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48

       14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4

       15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32

       16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24

       17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18

       18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16

       19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11

       20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09

       21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06

       22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98

       23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87

       24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63

       25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41

       26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21

       27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01

       28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8

       29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83

       30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82

       31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82

       32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80

       33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78

       34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69

       35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57

       36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51

       37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49

       38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36

       39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35

       40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23

       41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21

       42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03

       43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7

       44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98

       45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98

       46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88

       47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88

       48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84

       49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83

       50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69

       助攻排名

       排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻

       1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4

       2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88

       3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84

       4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62

       5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4

       6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23

       7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79

       8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28

       9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96

       10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74

       11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70

       12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60

       13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56

       14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53

       15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4

       16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29

       17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26

       18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20

       19 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 483 6.03

       20 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 460 5.82

       21 托尼-帕克 (马刺) 80 460 5.75

       22 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 446 5.57

       23 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 441 5.51

       24 麦克-毕比 (国王) 82 443 5.40

       25 克里斯-杜洪 (公牛) 73 369 5.05

       26 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 394 5.05

       27 贾玛尔-汀斯利 (步行者) 41 207 5.04

       28 斯蒂夫-弗朗西斯 (尼克斯) 70 345 4.92

       29 贾米尔-尼尔森 (魔术) 62 303 4.88

       30 贾森-威廉姆斯 (热火) 59 287 4.86

       31 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 225 4.78

       32 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 375 4.74

       33 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 27 128 4.74

       34 布拉德-米勒 (国王) 79 374 4.73

       35 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 71 329 4.63

       36 斯比蒂-克拉克斯顿 (黄蜂) 70 324 4.62

       37 保罗-加索尔 (灰熊) 79 359 4.54

       38 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 68 306 4.5

       39 科比-布莱恩特 (湖人) 80 359 4.48

       40 德隆-威廉姆斯 (爵士) 80 359 4.48

       41 绍恩-利文思顿 (快船) 61 273 4.47

       42 何塞-卡尔德隆 (猛龙) 63 281 4.46

       43 安德烈-基里连科 (爵士) 69 299 4.33

       44 安东尼-约翰逊 (步行者) 75 324 4.32

       45 德里克-费舍尔 (勇士) 82 352 4.29

       46 文斯-卡特 (篮网) 79 338 4.27

       47 艾里克-斯诺 (骑士) 82 346 4.21

       48 艾尔-沃特森 (超音速) 70 289 4.12

       49 凯文-加内特 (森林狼) 76 307 4.03

       50 毛里斯-威廉姆斯 (雄鹿) 58 230 3.96

       抢断排名

       排名 姓名 出场次数 总抢断数 场均抢断

       1 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 137 2.49

       2 布里文-奈特 (山猫) 69 156 2.26

       3 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 170 2.20

       4 朗-阿泰斯特 (国王) 56 122 2.17

       5 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 161 2.01

       6 肖恩-马里昂 (太阳) 81 160 1.97

       7 德怀恩-韦德 (热火) 75 145 1.93

       8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 140 1.91

       9 贾森-基德 (篮网) 80 150 1.87

       10 科比-布莱恩特 (湖人) 80 147 1.83

       11 邦齐-维尔斯 (国王) 52 93 1.78

       12 本-华莱士 (活塞) 82 146 1.78

       13 埃迪-琼斯 (灰熊) 75 131 1.74

       14 斯马什-帕克 (湖人) 82 140 1.70

       15 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 127 1.69

       16 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 89 1.64

       17 安德烈-伊古欧达拉 (76人) 82 135 1.64

       18 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 101 1.60

       19 卢克-里德诺 (超音速) 79 123 1.55

       20 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 123 1.55

       21 曼努-吉诺比利 (马刺) 65 101 1.55

       22 斯比蒂-克拉克斯顿 (黄蜂) 70 108 1.54

       23 德里克-费舍尔 (勇士) 82 125 1.52

       24 安德烈-基里连科 (爵士) 69 102 1.47

       25 拉里-休斯 (骑士) 36 53 1.47

       26 T.J.福特 (雄鹿) 72 104 1.44

       27 马尔科-贾里奇 (森林狼) 75 108 1.44

       28 马库斯-坎比 (掘金) 56 79 1.41

       29 克里斯-韦伯 (76人) 75 103 1.37

       30 凯文-加内特 (森林狼) 76 104 1.36

       31 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 107 1.35

       32 雷-阿伦 (超音速) 78 105 1.34

       33 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 102 1.30

       34 道格-克里斯蒂 (小牛) 7 9 1.28

       35 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 104 1.28

       36 贾森-理查德森 (勇士) 75 96 1.28

       37 雷蒙德-费尔顿 (山猫) 80 102 1.27

       38 安德烈-米勒 (掘金) 81 103 1.27

       39 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 104 1.26

       40 乔-约翰逊 (老鹰) 82 103 1.25

       41 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 59 1.25

       42 贾森-特里 (小牛) 80 100 1.25

       43 伯纳德-罗宾逊 (山猫) 66 81 1.22

       44 文斯-卡特 (篮网) 79 94 1.18

       45 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 95 1.18

       46 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 71 84 1.18

       47 卡蒂诺-莫布里 (快船) 79 93 1.17

       48 科克-辛里奇 (公牛) 80 94 1.17

       49 贾玛尔-汀斯利 (步行者) 41 48 1.17

       50 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 91 1.16

       盖帽排名

       排名 姓名 出场次数 总盖帽数 场均盖帽

       1 马库斯-坎比 (掘金) 56 184 3.28

       2 安德烈-基里连科 (爵士) 69 220 3.18

       3 阿隆佐-莫宁 (热火) 65 173 2.66

       4 约什-史密斯 (老鹰) 80 208 2.6

       5 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 201 2.54

       6 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 160 2.42

       7 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 117 2.34

       8 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 130 2.32

       9 本-华莱士 (活塞) 82 181 2.20

       10 埃迪-格里芬 (森林狼) 69 146 2.11

       11 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 115 2.09

       12 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 162 2.02

       13 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 50 1.92

       14 保罗-加索尔 (灰熊) 79 150 1.89

       15 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 81 146 1.80

       16 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 104 1.76

       17 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 136 1.74

       18 肖恩-马里昂 (太阳) 81 137 1.69

       19 姚明 (火箭) 57 94 1.64

       20 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 130 1.62

       21 阿多纳尔-弗伊勒 (勇士) 77 124 1.61

       22 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 55 88 1.6

       23 肯德里克-佩金斯 (凯尔特人) 68 105 1.54

       24 凯文-加内特 (森林狼) 76 107 1.40

       25 肖恩-巴蒂尔 (灰熊) 80 112 1.4

       26 达科-米利西奇 (魔术) 55 77 1.4

       27 德怀特-霍华德 (魔术) 82 114 1.39

       28 克里斯-卡曼 (快船) 78 108 1.38

       29 布伦登-海伍德 (奇才) 79 104 1.31

       30 泰森-钱德勒 (公牛) 78 102 1.30

       31 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 106 1.29

       32 克里斯-安德森 (黄蜂) 32 41 1.28

       33 克里斯-米姆 (湖人) 59 73 1.23

       34 罗伯特-斯威夫特 (超音速) 47 56 1.19

       35 克里斯-波什 (猛龙) 70 79 1.12

       36 斯蒂文-亨特 (76人) 69 76 1.10

       37 拉索-内斯特洛维奇 (马刺) 80 88 1.1

       38 格里格-奥斯特塔格 (爵士) 60 66 1.1

       39 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 85 1.04

       40 德克-诺维茨基 (小牛) 81 83 1.02

       41 库特-托马斯 (太阳) 53 54 1.01

       42 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 3 3 1

       43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 1 1

       44 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 80 0.97

       45 达柳斯-迈尔斯 (开拓者) 40 39 0.97

       46 埃坦-托马斯 (奇才) 71 68 0.95

       47 马克-布朗特 (森林狼) 81 76 0.93

       48 肯扬-马丁 (掘金) 55 51 0.92

       49 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 64 57 0.89

       50 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 73 0.89

       出场时间排名

       排名 姓名 出场次数 总出场时间 场均出场时间

       1 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 3294 41.6

       2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 3029 41.4

       3 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 3269 40.8

       4 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 3170 40.6

       5 乔-约翰逊 (老鹰) 82 3281 40.0

       6 肖恩-马里昂 (太阳) 81 3234 39.9

       7 科比-布莱恩特 (湖人) 80 3183 39.7

       8 安托万-贾米森 (奇才) 82 3219 39.2

       9 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 3110 38.8

       10 凯文-加内特 (森林狼) 76 2935 38.6

       11 朗-阿泰斯特 (国王) 56 2156 38.5

       12 克里斯-波什 (猛龙) 70 2685 38.3

       13 保罗-加索尔 (灰熊) 79 3020 38.2

       14 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 3015 38.1

       15 雷-阿伦 (超音速) 78 2972 38.1

       16 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 3008 38.0

       17 理查德-杰弗森 (篮网) 78 2967 38.0

       18 麦克-毕比 (国王) 82 3116 38

       19 贾森-理查德森 (勇士) 75 2838 37.8

       20 克里斯-韦伯 (76人) 75 2834 37.7

       21 德怀恩-韦德 (热火) 75 2828 37.7

       22 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 3015 37.6

       23 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 3078 37.5

       24 拉加-贝尔 (太阳) 79 2932 37.1

       25 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 2667 37.0

       26 安德烈-伊古欧达拉 (76人) 82 3030 36.9

       27 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 1733 36.8

       28 卡蒂诺-莫布里 (快船) 79 2910 36.8

       29 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 2310 36.6

       30 德克-诺维茨基 (小牛) 81 2967 36.6

