历届nba球员数据_历届nba球员数据统计
好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“历届nba球员数据”的话题。如果你对这个领域还不太熟悉,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来探索其中的奥秘吧。
1.NBA中历史总得分排在前30位的球员及数据
2.NBA最近20年,有哪些特别爆炸的单场数据?
3.NBA历届最佳防守球员,以及奥拉朱旺的荣誉。
4.nba球员个人数据
5.谁是NBA历史最强新秀?
NBA中历史总得分排在前30位的球员及数据
NBA总得分20,000分俱乐部完全版 (共32人···不断增加中) 01、卡里姆·阿朴杜拉·贾巴尔(38387分) 02、卡尔·马龙(36928分) 03、迈克尔·乔丹(32292分) 04、威尔特·张伯伦(31419分) 05、摩西·马龙(27409分) 06、艾尔文·海耶斯(27313分) 07、哈基姆·奥拉朱旺(26946分) 08、奥斯卡·罗伯特森(26710分) 09、多米尼克·威尔金斯(26668分) 10、约翰·哈夫里切克(26395分) 11、沙奎尔·奥尼尔(26066分)[现役] 12、阿列克斯·英格历什(25613分) 13、雷吉·米勒(25279分) 14、杰里·韦斯特(25192分) 15、帕特里克·尤因(24815分) 16、查尔斯·巴克利(23757分) 17、罗伯特·帕里什(23334分) 18、亚得利安·丹特利(23177分) 19、艾尔京·贝勒(23149分) 20、阿伦·艾弗森(22552分)[现役] 21、克莱德·德雷克斯勒(22195分) 22、科比·布莱恩特(21813分)[现役] 23、拉里·伯德(21791分) 24、加里·佩顿(21660分) 25、哈尔·格里尔(21586分) 26、沃尔特·贝拉米(20941分) 27、鲍勃·佩迪特(20880分) 28、大卫·罗宾逊(20790分) 29、乔治·格文(20708分) 30、米奇·里奇蒙德(20497分) 31、凯文-加内特(20370分)[现役] 32、汤姆-钱博斯(20049分) (一)总得分最多: 退役: 克里姆·阿卜杜拉·贾巴尔 38387分 2003-2004赛季,有关马龙总得分超越贾巴尔的讨论沸沸扬扬,然而尘埃落定之后,马龙依然相差1459分位列第二位。 现役:沙奎尔·奥尼尔,2007年3月17日热队在主场以103:97击败萨克拉门托国王队奥尼尔就以25206分超过前湖人队(blog)“教父”杰里·韦斯特(NBA的标志形象人物)排名NBA历史得分榜的第13位,现役球员第一位。 (二)个人单场得分最高: 退役: 张伯伦 100分 1962年3月2日,费城勇士对阵尼克斯的比赛中,张伯伦全场63投36中,32罚28中,砍下史上单场最高分100分,并有25个篮板,勇士169-147大胜对手,此外他还保留单赛季4092分的个人最高纪录。 现役:2006年1月23日常规赛湖人对阵猛龙,科比·布莱恩特拿下81分,其中三分球13投7中,罚球20罚18中,此外还抢下了6个篮板,创现役球员单场得分纪录。 聽 花開の聲
NBA最近20年,有哪些特别爆炸的单场数据?
全名:迈克尔·杰弗瑞·乔丹
英文名:Michael·Jeffrey·Jordan
粤语译名:米高·佐敦
绰号:“空中飞人”“篮球之神”“帮主”
性别:男
国籍:美国
身高:198cm
体重:98kg
臂展:212cm
百米成绩:10.7秒
全能弹跳:43英寸(约合109cm)
跳远成绩:7.5米以上
项目: 篮球
号码: 23、45、9、12
出生日期:1963-2-17 (星期日)
姓名:勒布朗·詹姆斯 / LeBron James
Lebron’s Smile全名: 勒布朗·雷蒙·詹姆斯 / LeBron Raymone James
粤语名:立邦·占士 勒邦·占士
闽南语(台语)名:雷霸龙-詹姆斯
中文昵称:老北京(LBJ,代表LAO BEI JING 和 LeBron James)
昵称:小皇帝
性别:男
号码:23(骑士队) ;6(国家队)
位置 :除中锋外的任何位置
技术特点:全面
身高:2.03米 / 6尺8 (2009年新的官方数据)
体重:250磅/114公斤
弹跳:1.18米左右,原地起跳104.14厘米(海滩扣篮大赛留下的数据)
生日:-12-31
『英文名』 Kobe Bean Bryant Cox
『国籍』 美国
『中文译名』 科比·比恩·布莱恩特·考克斯、高比·拜仁 (粤港澳)
『昵称』小飞侠(flying warrior)、黑曼巴(the Black Mamba)(非洲的野性毒蛇)(show-be发音类似Kobe,意为神迹上演) 、Mr.81(在06年1月23日对阵猛龙时砍下惊人的81分)、frog(因为跳得高他姐姐给他起的外号)MVP(走到哪,都会听到MVP的呼喊声,MVP已成科比代号)
『号码』33号(高中1993-1996)8号(NBA1996年-2006年)、24号(NBA2006年-至今)、10号(国家队)
『身高』198cm(官网)
『臂展』新秀时测试为206cm,但是手小
『体重』99.8kg/220磅
『弹跳』原地97CM 助跑103CM
姓名:特雷西·拉马尔·麦格雷迪(Tracy McGrady)
全名:Tracy lamar McGrady Jr
性别:男
国籍:美国
球衣:1997-2009:1号 2009-2010:3号
昵称:T-mac (冲锋枪) 南瓜头(麦迪阿姨称他小时候)
出生:1979年5月24日,佛罗里达州巴托市(Bartow,Florida)
星座:双子座
血型:AB型
成长:佛罗里达州奥本代尔市(Auburndale,Florida)
毕业:蒙特锡安山基督学院(高中)(Mount Zion Christian Acad. HS)--北卡罗纳州达勒姆市
选秀:1997年夏洛特选秀在第一轮第九位被多伦多猛龙选中
身高:新秀数据6尺8寸(203cm) 实际身高约6尺9寸(206cm)
体重:新秀数据210磅(95.6kg)-> 218磅(98.1kg)
卧推:120公斤,刚入NBA时推不起185磅/84公斤,后可推18~22次
臂展:新秀体测7尺2寸(218cm) 现臂展约7尺3寸(221cm)
弹跳:新秀体测助跑跳44.2英寸(109cm)
速度:40码/36.6米短跑少于4.4秒
球队:多伦多猛龙 -> 奥兰多魔术 -> 休斯顿火箭
全名:德怀恩·泰龙·韦德(Dwyane Tyrone Wade)
项目:篮球
位置:得分后卫,兼任组织后卫.(双能卫)
生日:1982-01-17
出生地:芝加哥
身高:1.93米 / 6尺4寸
体重:206磅/97公斤
绰号:闪电侠
顺位:2003年第一轮第5顺位,被热火队选中
球队:迈阿密热火
球衣号:3号(热队)、6号/9号(国家队)
国籍:美国
弹跳力:39英寸,约为97.5厘米
毕业学校: 理查德高中 马睽特大学(Marquette)
卧推:187kg
球员姓名:卡梅隆·安东尼(Carmelo . Anthony)
号码:15号
生日:年05月29日
身高:6尺8寸/2.03米
臂展:213
体重:230磅/104.3千克
毕业学校:锡拉丘兹大学(Syracuse)
效力球队:丹佛掘金队
位置:小前锋/大前锋(在掘金多是3号位,但有需要的时候4号位也是完全可以担当的)
国籍:美国
绰号:小甜瓜
项目:篮球
工资:1441万美元
NBA历届最佳防守球员,以及奥拉朱旺的荣誉。
篮球虽然是一项团体运动,但其中最有观赏性,最能吸引球迷关注的,还要数那些球星的个人表演,NBA也正是凭借着出色的球星基础和实力,一步一步成为了全世界最顶级的篮球联盟,不过即便是赛场上的巨星,想要打出一些爆炸性的数据也是十分困难的,简直可以说是可遇不可求,下面小编就给大家盘点一下,最近20年联盟出现的十大爆炸性输出。1、科比单场81分
2006年1月22日的比赛中,科比奉献了他职业生涯中最伟大,也是联盟历史上最伟大之一的一场个人表演,他在42分钟的出场时间内46投28中,三分13投7中,罚球20罚18中,砍下了81分6篮板2助攻3次抢断1次盖帽的数据,而除了科比之外,湖人所有登场球员的得分加起来不过才41分,特别是下半场有些孤立无援,进入暴走状态的科比砍下了55分,可以说科比以一己之力带领球队赢得比赛的胜利,而且科比不仅战胜了对手,单场81分成为NBA历史上第二高的单场得分。
2、乐福31分31篮板5助攻
你可以说森林狼时期的乐福是一个数据刷子,但是绝不能否定乐福的篮球实力,特别是在2010年11月13日对阵尼克斯队的比赛中,乐福打出了职业生涯中最具代表性的一场比赛,在这场比赛中,乐福全场砍下了31分31篮板5助攻的数据,带领森林狼队在第三节落后21分的情况下上演了惊天大逆转,最终赢得了比赛的胜利,而这场比赛,也让乐福成为了自1982年的摩西马龙之后,第一位单场砍下30+30的球员,同时也成为了森林狼队史上第一位砍下双三十数据的球员,31个篮板也创造了球队的单场最高纪录。
3、霍华德32分30篮板
什么叫瘦死的骆驼比马大,看看黄蜂时期的霍华德就知道了,要知道当时的魔兽已经开始走下坡路了,而且伤病缠身,但即便如此,在2018年3月22日对阵篮网的比赛中,老魔兽还是给篮网队的球员好好的上了一课,告诉他们什么叫宝刀未老,而这场比赛也成为了霍华德的代表作之一,全场比赛霍华德得到了32分30个篮板的数据,更是以32岁103天的年龄成为了张伯伦之后拿到30+30数据第二年长的球员。
4、威少20分20篮板21助攻
2019年4月3号雷霆对阵湖人的比赛中,作为雷霆队核心的威少全场比赛砍下了20分20篮板21助攻的超级三双数据,虽然威少连续三个赛季达成了场均三双,但单场20+20+20的超级三双却是威少职业生涯至今第一次也是唯一一次,同时这也是篮球皇帝张伯伦在1968年之后,51年中联盟首次有球员打出单场3个20+的数据,也是联盟历史上仅有的两次。
5、威少57分13篮板11助攻
作为最近几个赛季中NBA数据最为出色的球员之一,威少的爆炸性自然不止上面的20+20+20,2017年3月30日对阵魔术的比赛,同样是威少职业生涯的代表作之一,在这场经历了一个加时比赛中,威少全场40投21中,砍下了57分13篮板11助攻的大号三双,特别是在比赛中威少不仅贡献了一次将比赛拖入加时的上篮,更是在加时赛最后33秒时命中了决定比赛胜负一球,带领雷霆队完成了一次21分的大逆转。
6、布克70分
看过这场比赛的球迷都知道,这是一场无关胜负,单纯靠刷出来的爆炸性数据,毕竟当比赛还没有进入第四节时,凯尔特人队已经让剩下的比赛时间成为了垃圾时间,而为了让布克刷出高分,太阳队上至教练下至球员无一例外的开始给布克创造机会,当然最终的布克也没令人失望,全场砍下了70分,不过虽然是刷出来的,但是单场70分的得分依然成为了现役联盟球员中的单场最高得分。
7、考辛斯44分23篮板10助攻
为何跟腱撕裂之后,卫冕冠军勇士队还会签下考辛斯?为何两次大伤之后,湖人队依然不愿放弃考辛斯?只是因为健康的考辛斯简直太恐怖了,也是霍华德之后联盟最没有争议的第一中锋,特别是2018年1月23日击败公牛队的比赛,绝对算得上考辛斯生涯最精彩的一场比赛,在这场比赛中,考辛斯砍下了44分23篮板10助攻的大号三双,而这也是NBA历史上第五位单场至少砍下40+20+10的球员。
8、哈登60分11篮板10助攻
9、哈登53分16篮板17助攻
10、哈登61分15篮板
威少两次砍下爆炸性的数据已经足够令人惊讶,但是和他的三弟相比却还相差了半筹,因为本文中所剩下的3个20年来最爆炸性的数据都是哈登打出来的,所以就一起写了,作为现役最全面的球员之一,2018年1月31日对阵魔术的比赛中,哈登砍下了60分10篮板11助攻的数据,成为了联盟历史上第一位砍下60+三双的球员,而在2017年1月1号的比赛中,哈登砍下了53分16篮板13助攻的数据,还有在2019年1月24号对阵尼克斯的比赛中,哈登全场比赛砍下61分15篮板,成为了奥尼尔之后联盟第一位单场砍下60+15数据的球员。
nba球员个人数据
1、NBA历届最佳防守球员及数据统计如下:需要更多数据请前往/award/item2.html数据NBA网站查看。
2、奥拉朱旺NBA荣誉如下:
六次入选NBA最佳阵容一队(1986-87到1988-99,1992-93, 1993-94, 1996-97)
三次NBA最佳阵容二队(1985-86,1989-90, 1995-96)
三次入选NBA最佳阵容三队(1990-91,1994-95, 1998-99)
五次入选NBA最佳防守阵容一队(1986-87,1987-88, 1989-90, 1992-93, 1993-94)
四次入选NBA最佳防守阵容二队(-85,1990-91, 1995-96, 1996-97)
三次参加NBA总决赛(1986、1994、1995)。火箭队连续夺得1994、1995两个赛季NBA总冠军的最大功臣,并且两个赛季都获得总决赛的MVP。
谁是NBA历史最强新秀?
NBA-技术统计排行榜
得分排名
排名 姓名 出场数 命中数 总得分 场均得分
1 科比-布莱恩特 (湖人) 80 975 2826 35.3
2 阿伦-艾弗森 (76人) 73 814 2375 32.5
3 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 875 2478 31.3
4 吉尔伯特-阿雷纳斯 (奇才) 80 746 2346 29.3
5 德怀恩-韦德 (热火) 75 699 2038 27.1
6 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 689 2114 26.7
7 卡梅罗-安东尼 (掘金) 79 745 2094 26.5
8 德克-诺维茨基 (小牛) 81 750 2146 26.4
9 迈克尔-雷德 (雄鹿) 80 682 2028 25.3
10 雷-阿伦 (超音速) 78 681 1955 25.0
11 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 756 1953 24.7
12 特雷西-麦克格雷迪 (火箭) 47 410 1147 24.4
13 文斯-卡特 (篮网) 79 653 1911 24.1
14 贾森-理查德森 (勇士) 75 641 1741 23.2
15 克里斯-波什 (猛龙) 70 549 1571 22.4
16 姚明 (火箭) 57 467 1271 22.2
17 肖恩-马里昂 (太阳) 81 716 1769 21.8
18 凯文-加内特 (森林狼) 76 626 1656 21.7
19 麦克-毕比 (国王) 82 596 1727 21.0
20 安托万-贾米森 (奇才) 82 660 1684 20.5
21 保罗-加索尔 (灰熊) 79 592 1607 20.3
22 麦克-詹姆斯 (猛龙) 79 576 1604 20.3
23 克里斯-韦伯 (76人) 75 617 1518 20.2
24 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 375 1008 20.1
25 乔-约翰逊 (老鹰) 82 632 1653 20.1
26 理查德-汉密尔顿 (活塞) 80 649 1609 20.1
27 拉沙德-刘易斯 (超音速) 78 538 1568 20.1
28 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 480 1181 20.0
29 理查德-杰弗森 (篮网) 78 495 1520 19.4
30 里奇-戴维斯 (森林狼) 78 584 1516 19.4
31 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 72 493 1366 18.9
32 托尼-帕克 (马刺) 80 622 1508 18.8
33 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 541 1489 18.8
34 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 551 1411 18.5
35 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 574 1485 18.5
36 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 423 1495 18.4
37 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 71 446 1291 18.1
38 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 536 1333 18.0
39 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 519 1472 17.9
40 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 335 967 17.9
41 科里-马吉特 (快船) 32 167 570 17.8
42 卡隆-巴特勒 (奇才) 75 494 1318 17.5
43 朗-阿泰斯特 (国王) 56 350 984 17.5
44 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 493 1345 17.2
45 贾森-特里 (小牛) 80 513 1363 17.0
46 本-戈登 (公牛) 79 483 1341 16.9
47 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 511 1224 16.7
48 莫里斯-帕特森 (猛龙) 82 478 1374 16.7
49 斯蒂芬-杰克逊 (步行者) 81 472 1329 16.4
50 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 219 537 16.2
投篮排名
排名 姓名 投篮数 命中数 命中率
1 兰迪-霍尔康 (公牛) 1 1 100%
2 马特-沃什 (热火) 1 1 100%
3 约纳森-本德尔 (步行者) 5 4 80%
4 贾玛尔-桑普森 (国王) 7 5 71.4%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 10 7 70%
6 德里克-兹梅尔曼 (篮网) 3 2 66.6%
7 沙罗德-福特 (太阳) 3 2 66.6%
8 安德里斯-别德林斯 (勇士) 185 118 63.7%
9 克里斯-塔夫特 (勇士) 38 23 60.5%
10 波-奥特洛 (魔术) 58 35 60.3%
11 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 800 480 60%
12 斯蒂文-亨特 (76人) 290 174 60%
13 贾克-特萨卡利迪斯 (灰熊) 155 93 60%
14 卢克-斯岑斯切尔 (公牛) 25 15 60%
15 大卫-李 (尼克斯) 229 137 59.8%
16 阿隆佐-莫宁 (热火) 315 188 59.6%
17 河升镇 (开拓者) 31 18 58.0%
18 迪奥-拉特里夫 (开拓者) 189 108 57.1%
19 克里斯-安德森 (黄蜂) 98 56 57.1%
20 克里斯-威尔考克斯 (超音速) 450 257 57.1%
21 埃迪-库里 (尼克斯) 597 336 56.2%
22 查尔斯-海耶斯 (火箭) 105 59 56.1%
23 泰森-钱德勒 (公牛) 283 159 56.1%
24 东塔-史密斯 (老鹰) 27 15 55.5%
25 丹-加德祖里奇 (雄鹿) 309 171 55.3%
26 杰夫-福斯特 (步行者) 250 138 55.2%
27 约什-柴德里斯 (老鹰) 504 278 55.1%
28 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 399 219 54.8%
29 托尼-帕克 (马刺) 1134 622 54.8%
30 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 239 131 54.8%
31 杰基-巴特勒 (尼克斯) 215 117 54.4%
32 泽尔克-雷布拉卡 (快船) 96 52 54.1%
33 杰拉德-华莱士 (山猫) 588 316 53.7%
34 迪迪尔-伊伦加-姆邦加 (小牛) 60 32 53.3%
35 安德鲁-博格特 (雄鹿) 606 323 53.3%
36 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 368 196 53.2%
37 埃坦-托马斯 (奇才) 246 131 53.2%
38 德怀特-霍华德 (魔术) 879 467 53.1%
39 丹尼-福特森 (超音速) 51 27 52.9%
40 詹姆斯-托马斯 (公牛) 17 9 52.9%
41 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 17 9 52.9%
42 弗朗西斯科-埃尔森 (掘金) 280 148 52.8%
43 沙里夫-阿卜杜-拉希姆 (国王) 632 333 52.6%
44 艾尔顿-布兰德 (快船) 1435 756 52.6%
45 安德森-瓦雷加奥 (骑士) 150 79 52.6%
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 853 449 52.6%
47 迪肯贝-穆托姆博 (火箭) 95 50 52.6%
48 夸梅-布朗 (湖人) 388 204 52.5%
49 凯文-加内特 (森林狼) 1191 626 52.5%
50 尼克-科里森 (超音速) 394 207 52.5%
三分排名
排名 姓名 3分投篮数 3分命中数 3分命中率
1 科里斯-威廉姆森 (国王) 2 2 100%
2 马里克-阿伦 (公牛) 1 1 100%
3 马里克-罗斯 (尼克斯) 1 1 100%
4 马库斯-费泽尔 (黄蜂) 1 1 100%
5 阿米尔-约翰逊 (活塞) 3 2 66.6%
6 梅尔文-桑德斯 (马刺) 3 2 66.6%
7 威利-格林 (76人) 19 10 52.6%
8 丹-迪考 (凯尔特人) 20 10 50%
9 詹姆斯-辛莱顿 (快船) 20 10 50%
10 多里尔-赖特 (热火) 6 3 50%
11 东塔-史密斯 (老鹰) 4 2 50%
12 马克-杰克逊 (黄蜂) 2 1 50%
13 卡尔文-布思 (奇才) 2 1 50%
14 德萨加纳-迪奥普 (小牛) 2 1 50%
15 约什-柴德里斯 (老鹰) 65 32 49.2%
16 理查德-汉密尔顿 (活塞) 120 55 45.8%
17 泰伦-卢 (老鹰) 127 58 45.6%
18 布莱恩-卡迪纳尔 (灰熊) 29 13 44.8%
19 安东尼-罗伯森 (灰熊) 9 4 44.4%
20 莱昂纳多-巴尔博萨 (太阳) 196 87 44.3%
21 麦克-詹姆斯 (猛龙) 382 169 44.2%
22 拉加-贝尔 (太阳) 446 197 44.1%
23 斯蒂夫-纳什 (太阳) 342 150 43.8%
24 特拉维斯-迪纳 (魔术) 57 25 43.8%
25 本-戈登 (公牛) 374 164 43.8%
26 昌西-比卢普斯 (活塞) 425 184 43.2%
27 布莱恩-库克 (湖人) 84 36 42.8%
28 约什-霍华德 (小牛) 63 27 42.8%
29 阿维-斯托里 (奇才) 7 3 42.8%
30 托尼-德尔克 (活塞) 47 20 42.5%
31 布鲁斯-鲍恩 (马刺) 245 104 42.4%
32 贾米尔-尼尔森 (魔术) 165 70 42.4%
33 查理-贝尔 (雄鹿) 168 71 42.2%
34 凯尔-科沃尔 (76人) 438 184 42.0%
35 博比-西蒙斯 (雄鹿) 250 105 42%
36 马特-邦纳 (猛龙) 243 102 41.9%
37 德隆-威廉姆斯 (爵士) 219 91 41.5%
38 蒂姆-托马斯 (太阳) 111 46 41.4%
39 阿兰-安德森 (山猫) 58 24 41.3%
40 贾森-特里 (小牛) 415 171 41.2%
41 雷-阿伦 (超音速) 653 269 41.1%
42 麦克-米勒 (灰熊) 334 137 41.0%
43 斯蒂夫-布莱克 (开拓者) 183 75 40.9%
44 德克-诺维茨基 (小牛) 269 109 40.5%
45 艾尔-沃特森 (超音速) 272 110 40.4%
46 詹姆斯-波西 (热火) 290 117 40.3%
47 赫多-特科格鲁 (魔术) 283 114 40.2%
48 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 404 162 40.0%
49 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 255 102 40%
50 达里克-马丁 (猛龙) 40 16 40%
罚篮排名
排名 姓名 罚球投篮数 罚球命中数 罚球命中率
1 丹-迪考 (凯尔特人) 18 18 100%
2 罗尼-普莱斯 (国王) 12 12 100%
3 卡尔伯特-切尼 (勇士) 8 8 100%
4 阿米尔-约翰逊 (活塞) 4 4 100%
5 阿隆-迈尔斯 (勇士) 4 4 100%
6 特伦斯-莫里斯 (魔术) 3 3 100%
7 安东尼-罗伯森 (灰熊) 2 2 100%
8 萨玛基-沃克 (步行者) 2 2 100%
9 安芬尼-哈达威 (尼克斯) 2 2 100%
10 约纳森-本德尔 (步行者) 2 2 100%
11 比利-托马斯 (奇才) 2 2 100%
12 迪庄-汤普森 (太阳) 2 2 100%
13 凯文-布勒森 (山猫) 17 16 94.1%
14 斯蒂芬-格雷厄姆 (骑士) 15 14 93.3%
15 特罗伊-哈德森 (森林狼) 52 48 92.3%
16 斯蒂夫-纳什 (太阳) 279 257 92.1%
17 佩贾-斯托贾科维奇 (步行者) 258 237 91.8%
18 萨鲁纳斯-贾希科维修斯 (步行者) 133 121 90.9%
19 雷-阿伦 (超音速) 359 324 90.2%
20 德克-诺维茨基 (小牛) 596 537 90.1%
21 萨利姆-斯塔德迈尔 (老鹰) 110 99 90%
22 威利-斯泽尔比亚克 (凯尔特人) 310 278 89.6%
23 昌西-比卢普斯 (活塞) 520 465 89.4%
24 阿玛尔-斯塔德迈尔 (太阳) 9 8 88.8%
25 杰里-斯塔克豪斯 (小牛) 221 195 88.2%
26 奥斯丁-克罗希尔 (步行者) 102 90 88.2%
27 韦恩-西米恩 (热火) 34 30 88.2%
28 多里尔-赖特 (热火) 17 15 88.2%
29 萨沙-武贾西奇 (湖人) 50 44 88%
30 迈克尔-雷德 (雄鹿) 571 501 87.7%
31 卢克-里德诺 (超音速) 227 199 87.6%
32 拉隆-普罗菲特 (湖人) 24 21 87.5%
33 布雷希-赖特 (森林狼) 16 14 87.5%
34 布莱恩-格兰特 (太阳) 8 7 87.5%
35 艾尔-博伊金斯 (掘金) 174 152 87.3%
36 卡隆-巴特勒 (奇才) 332 289 87.0%
37 阿尔维达斯-马希贾斯卡斯 (黄蜂) 15 13 86.6%
38 李-奈龙 (76人) 15 13 86.6%
39 贾森-威廉姆斯 (热火) 96 83 86.4%
40 赫多-特科格鲁 (魔术) 292 252 86.3%
41 萨姆-卡塞尔 (快船) 335 289 86.2%
42 马特尔-韦伯斯特 (开拓者) 71 61 85.9%
43 霍华德-埃斯利 (掘金) 21 18 85.7%
44 杰梅因-杰克逊 (雄鹿) 14 12 85.7%
45 泰伦-卢 (老鹰) 138 118 85.5%
46 达蒙-斯塔德迈尔 (灰熊) 62 53 85.4%
47 姚明 (火箭) 395 337 85.3%
48 迈克尔-芬利 (马刺) 115 98 85.2%
49 德隆特-韦斯特 (凯尔特人) 101 86 85.1%
50 詹姆斯-琼斯 (太阳) 121 103 85.1%
篮板排名
排名 姓名 出场数 前篮板 场均前篮板 后篮板 场均后篮板 总篮板 场均篮板
1 凯文-加内特 (森林狼) 76 214 2.81 752 9.89 966 12.7
2 德怀特-霍华德 (魔术) 82 288 3.51 733 8.93 1021 12.4
3 马库斯-坎比 (掘金) 56 132 2.35 536 9.57 668 11.9
4 肖恩-马里昂 (太阳) 81 249 3.07 709 8.75 958 11.8
5 本-华莱士 (活塞) 82 301 3.67 622 7.58 923 11.2
6 蒂姆-邓肯 (马刺) 80 231 2.88 650 8.12 881 11.0
7 姚明 (火箭) 57 148 2.59 432 7.57 580 10.1
8 特罗伊-穆菲 (勇士) 74 195 2.63 548 7.40 743 10.0
9 埃梅卡-奥卡福 (山猫) 26 94 3.61 167 6.42 261 10.0
10 艾尔顿-布兰德 (快船) 79 236 2.98 554 7.01 790 10
11 克里斯-韦伯 (76人) 75 184 2.45 558 7.44 742 9.89
12 克里斯-卡曼 (快船) 78 187 2.39 563 7.21 750 9.61
13 贾玛尔-马格洛伊尔 (雄鹿) 82 220 2.68 558 6.80 778 9.48
14 杰梅因-奥尼尔 (步行者) 50 102 2.04 368 7.36 470 9.4
15 安托万-贾米森 (奇才) 82 167 2.03 598 7.29 765 9.32
16 克里斯-波什 (猛龙) 70 204 2.91 443 6.32 647 9.24
17 拉玛尔-奥多姆 (湖人) 80 181 2.26 554 6.92 735 9.18
18 沙奎尔-奥尼尔 (热火) 59 172 2.91 369 6.25 541 9.16
19 杰夫-福斯特 (步行者) 63 224 3.55 350 5.55 574 9.11
20 梅梅特-奥库尔 (爵士) 82 211 2.57 535 6.52 746 9.09
21 泰森-钱德勒 (公牛) 78 264 3.38 443 5.67 707 9.06
22 德克-诺维茨基 (小牛) 81 115 1.41 613 7.56 728 8.98
23 保罗-加索尔 (灰熊) 79 190 2.40 511 6.46 701 8.87
24 卡洛斯-布泽尔 (爵士) 33 73 2.21 212 6.42 285 8.63
25 德鲁-古登 (骑士) 79 237 3 428 5.41 665 8.41
26 萨穆尔-达勒姆博特 (76人) 66 158 2.39 384 5.81 542 8.21
27 扎克-兰多夫 (开拓者) 74 194 2.62 399 5.39 593 8.01
28 安德烈-基里连科 (爵士) 69 161 2.33 391 5.66 552 8
29 库特-托马斯 (太阳) 53 102 1.92 313 5.90 415 7.83
30 乌多尼斯-哈斯勒姆 (热火) 81 167 2.06 467 5.76 634 7.82
31 扎扎-帕楚里亚 (老鹰) 78 261 3.34 349 4.47 610 7.82
32 艾里克-丹皮尔 (小牛) 82 273 3.32 367 4.47 640 7.80
33 布拉德-米勒 (国王) 79 122 1.54 493 6.24 615 7.78
34 邦齐-维尔斯 (国王) 52 141 2.71 259 4.98 400 7.69
35 兹德鲁纳斯-伊尔高斯卡斯 (骑士) 78 245 3.14 346 4.43 591 7.57
36 肯尼-托马斯 (国王) 82 198 2.41 418 5.09 616 7.51
37 杰拉德-华莱士 (山猫) 55 123 2.23 289 5.25 412 7.49
38 雷吉-埃文斯 (掘金) 66 166 2.51 320 4.84 486 7.36
39 大卫-韦斯特 (黄蜂) 73 166 2.27 371 5.08 537 7.35
40 贾森-基德 (篮网) 80 86 1.07 493 6.16 579 7.23
41 P.J.-布朗 (黄蜂) 74 176 2.37 358 4.83 534 7.21
42 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 75 0.94 481 6.08 556 7.03
43 帕维尔-波德科尔金 (小牛) 1 0 0 7 7 7 7
44 安德鲁-博格特 (雄鹿) 82 189 2.30 384 4.68 573 6.98
45 乔伊-普尔兹比拉 (开拓者) 56 146 2.60 245 4.37 391 6.98
46 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 159 1.96 399 4.92 558 6.88
47 阿尔-哈灵顿 (老鹰) 76 132 1.73 391 5.14 523 6.88
48 理查德-杰弗森 (篮网) 78 95 1.21 439 5.62 534 6.84
49 拉沙德-华莱士 (活塞) 80 90 1.12 457 5.71 547 6.83
50 保罗-皮尔斯 (凯尔特人) 79 77 0.97 452 5.72 529 6.69
助攻排名
排名 姓名 出场次数 总助攻数 场均助攻
1 斯蒂夫-纳什 (太阳) 79 826 10.4
2 拜伦-戴维斯 (勇士) 54 480 8.88
3 布里文-奈特 (山猫) 69 610 8.84
4 昌西-比卢普斯 (活塞) 81 699 8.62
5 贾森-基德 (篮网) 80 672 8.4
6 安德烈-米勒 (掘金) 81 667 8.23
7 克里斯-保罗 (黄蜂) 77 600 7.79
8 阿伦-艾弗森 (76人) 73 532 7.28
9 卢克-里德诺 (超音速) 79 550 6.96
10 拉夫-阿尔斯通 (火箭) 63 425 6.74
11 德怀恩-韦德 (热火) 75 503 6.70
12 勒布朗-詹姆斯 (骑士) 79 522 6.60
13 T.J.福特 (雄鹿) 72 473 6.56
14 乔-约翰逊 (老鹰) 82 536 6.53
15 科克-辛里奇 (公牛) 80 512 6.4
16 萨姆-卡塞尔 (快船) 78 491 6.29
17 斯蒂芬-马布里 (尼克斯) 61 382 6.26
18 鲍里斯-迪奥 (太阳) 81 503 6.20
