nba助攻榜历史排名_nba助攻榜历史排名实时更新
在接下来的时间里,我将尽力为大家解答关于nba助攻榜历史排名的问题,希望我的回答能够给大家带来一些思考。关于nba助攻榜历史排名的话题,我们开始讲解吧。
1.NBA历史上总助攻数前十的分别是谁?
2.NBA历届助攻王都是谁
NBA历史上总助攻数前十的分别是谁?
就会不负责的复制,拜托请更新资料 达拉斯小牛队控球后卫杰森-基德在和火箭的比赛进行到第三节还剩10分52秒时助攻罗德里格-布博瓦(Rodrigue Beaubois)空接扣篮得分,使自己的职业生涯总助攻数达到了10335次,超过了马克-杰克逊(Mark Jackson),仅此于15806次的斯托克顿排在NBA的第二位。
NBA助攻王排行榜的前十名:
排名 球员名字 比赛场次 场均助攻数 总助攻数 1 斯托克顿 15,806 2 贾森-基德 10335[现役]3 马克-杰克逊 10,334 4 魔术师约翰逊 10,141 5 奥斯卡-逻伯特森 9,887 6 伊塞亚-托马斯 9,061 7 加裏-佩顿 8,427 8 逻德-斯特裏克兰 7,987 9 莫裏斯-奇克斯 7,392 10 兰尼-威尔肯斯 7,211
NBA历届助攻王都是谁
nba助攻榜排名是:第一名约翰·斯托克顿、第二名杰森·基德、第三名克里斯·保罗、第四名史蒂夫·纳什、第五名马克·杰克逊等。1、约翰·斯托克顿:约翰·斯托克顿,1962年3月26日出生于华盛顿州斯波坎,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。约翰·斯托克顿在年NBA选秀中于第1轮第16位被犹他爵士队选中,职业生涯全部效力于犹他爵士队。1988-96年连续9次荣膺NBA助攻王,是NBA历史上获得助攻王次数最多的球员,也是连庄次数最多的球员。
2、杰森·基德:杰森·基德又叫贾森·基德,全名贾森·弗雷德里克·基德,1973年3月23日出生于美国加利福尼亚州旧金山,前美国职业篮球员、教练员,司职控球后卫,绰号“发动机”,现任达拉斯独行侠队主教练。
3、克里斯·保罗:克里斯·保罗(Chris Paul),1985年5月6日出生于美国北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,绰号“CP3”,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
4、史蒂夫·纳什:史蒂夫·纳什(Steve Nash),1974年2月7日出生于南非约翰内斯堡,前加拿大职业篮球运动员,司职控球后卫,绰号“风之子”。史蒂夫·纳什在1996年NBA选秀中于第1轮第15位被菲尼克斯太阳队选中,1998年加盟达拉斯小牛队,2004年重回太阳队,在2005-06连续2年荣膺NBA常规赛MVP,2012年签约洛杉矶湖人队。
5、马克·杰克逊:马克·杰克逊(Mark Jackson),1965年4月1日美国纽约布鲁克林,前美国职业篮球运动员,司职控球后卫。
马克·杰克逊在1987年NBA选秀中于第1轮第18位被纽约尼克斯队选中,职业生涯曾效力于纽约尼克斯队、印第安纳步行者队、洛杉矶快船队、丹佛掘金队、多伦多猛龙队、犹他爵士队以及休斯敦火箭队,1989年入选NBA全明星阵容,1997年荣膺NBA助攻王。
赛季 球员 位置 球队 上场次数 助攻总数 平均助攻
1946–47 厄尼·卡尔弗利 G 普罗维登斯压路机 59 202 3.42
1947–48 霍伊·达尔马 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 47 119 2.53
1948–49 鲍勃·戴维斯 G/F 罗彻斯特皇家(萨克拉门托国王前身) 60 321 5.35
1949–50 安迪·菲利普 G/F 芝加哥牡鹿 65 377 5.80
1950–51 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 414 6.27
1951–52 安迪·菲利普 G/F 费城勇士(金州勇士前身) 66 539 8.17
1952–53 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 547 7.70
1953–54 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19
1954–55 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85
1955–56 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 72 518 7.19
1956–57 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 71 557 7.85
1957–58 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 65 463 7.12
1958–59 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 65 557 8.57
1959–60 鲍勃·库西 G 波士顿凯尔特人 75 715 9.53
1960–61 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 71 690 9.72
1961–62 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 899 11.38
1962–63 盖伊·罗杰斯 G/F 旧金山勇士(金州勇士前身) 79 825 10.44
1963–64 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 868 10.99
1964–65 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 75 861 11.48
1965–66 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 76 847 11.14
1966–67 盖·伊罗杰斯 G 芝加哥公牛 81 908 11.21
1967–68 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 65 663 9.74
1968–69 奥斯卡·罗伯特森 G/F 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 79 772 9.77
1969–70 兰尼·威尔肯斯 G 西雅图超音速(俄克拉荷马城雷霆前身) 75 683 9.11
1970–71 诺·凡·利尔 G 辛辛那提皇家(萨克拉门托国王前身) 82 832 10.15
1971–72 杰里·韦斯特 G/F 洛杉矶湖人 77 747 9.70
1972–73 奈特·阿奇博尔德 G 堪萨斯城城-奥马哈国王(萨克拉门托国王前身) 80 910 11.38
1973–74 厄尼·蒂格莱格勒 G 布法罗勇士(洛杉矶快船前身) 81 663 8.19
1974–75 凯文·波特 G 华盛顿子弹队(华盛顿奇才前身) 81 650 8.02
1975–76 斯利克·瓦 G 西雅图超音速 82 661 8.06
1976–77 唐·巴斯 G 印第安那步行者 81 685 8.46
1977–78 凯文·波特 G 底特律活塞 82 837 10.21
1978–79 凯文·波特 G 底特律活塞 82 1099 13.40
1979–80 迈克·雷·理查德森 G/F 纽约尼克斯 82 835 10.15
1980–81 凯文·波特 G/F 华盛顿奇才 81 734 9.06
1981–82 约翰·尼穆尔 G 圣安东尼奥马刺 79 762 9.65
1982–83 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 79 829 10.49
1983–84 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 67 875 13.06
–85 伊塞亚·托马斯 G 底特律活塞 81 1123 13.86
1985–86 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 72 907 12.60
1986–87 埃尔文·约翰逊 G/F 洛杉矶湖人 80 977 12.21
1987–88 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.76
1988–89 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1128 13.63
1989–90 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 78 1134 14.54
1990–91 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1164 14.20
1991–92 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1126 13.73
1992–93 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 987 12.04
1993–94 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1031 12.57
1994–95 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 1011 12.33
1995–96 约翰·斯托克顿 G 犹他爵士 82 916 11.17
1996–97 马克·杰克逊 G 丹佛掘金 82 935 11.40
1997–98 罗德·斯特里克兰 G 华盛顿奇才 76 801 10.54
1998–99 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 50 539 10.78
1999–00 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 67 678 10.12
2000–01 杰森·基德 G 菲尼克斯太阳 77 753 9.78
2001–02 安德烈·米勒 G 克里夫兰骑士 81 882 10.89
2002–03 杰森·基德 G 新泽西篮网 80 711 8.89
2003–04 杰森·基德 G 新泽西篮网 67 618 9.22
2004–05 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 75 861 11.48
2005–06 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 79 826 10.46
2006–07 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 76 884 11.63
2007–08 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 80 925 11.56
2008–09 克里斯·保罗 G 新奥尔良黄蜂 78 861 11.01
2009–10 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 81 892 11.01
2010–11 史蒂夫·纳什 G 菲尼克斯太阳 74 845 11.42
2011–12 拉简·朗多 G 波士顿凯尔特人 53 620 11.70
2012–13[3] 拉简·朗多 G 波士顿凯尔特人 38 420 11.05
2013–14 克里斯·保罗 G 洛杉矶快船 62 663 10.70
2014–15 克里斯·保罗 G 洛杉矶快船 82 838 10.21
2015–16 拉简·朗多 G 萨克拉门托国王 72 839 11.65
今天关于“nba助攻榜历史排名”的讨论就到这里了。希望通过今天的讲解,您能对这个主题有更深入的理解。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。我将竭诚为您服务。