cba东莞vs辽宁_cba常规赛第38轮东莞对辽宁
欢迎大家加入这个cba东莞vs辽宁问题集合的讨论。我将充分利用我的知识和智慧,为每个问题提供深入而细致的回答,希望这能够满足大家的好奇心并促进思考。
1.广东东莞银行俱乐部拿过几次cba 总冠军?
2.2008 2009年cba辽宁队赛程
3.cba辽宁队赛程时间表
4.CBA季后赛第一轮是怎么对阵的
5.CBA 赛程!!
广东东莞银行俱乐部拿过几次cba 总冠军?
广东东莞银行队历史上10次荣获CBA总冠军(2004、2005、2006、2008、2009、2010、2011、2013、2019、2020)。其中,2003-2013年在李春江的执教下,广东东莞银行队星光璀璨,培养出易建联、朱芳雨、王仕鹏、杜锋、陈江华等中国国家男子篮球队主力球员,获得了8次总冠军,其间包括四连冠与三连冠。
2020年8月15日,2019-2020赛季CBA总决赛,广东东莞银行队以123-115(大比分2-1)击败辽宁本钢队完成卫冕,取得了队史第十冠。
扩展资料
CBA历届总冠军
2019-2020赛季广东宏远
2018-2019赛季广东宏远
2017-2018赛季辽宁衡润
2016-2017赛季新疆广汇
2015-2016赛季四川金强
2014-2015赛季北京首钢
2013-2014赛季北京金隅
2012-2013赛季广东宏远
2011-2012赛季北京金隅
2010-2011赛季广东宏远
2009-2010赛季广东宏远
2008-2009赛季广东宏远
2007-2008赛季广东宏远
2006-2007赛季八一双鹿
2005-2006赛季广东宏远
2004-2005赛季广东宏远
2003-2004赛季广东宏远
2002-2003赛季八一双鹿
2001-2002赛季上海东方
2000-2001赛季八一火箭
1999-2000赛季八一火箭
1998-1999赛季八一火箭
1997-1998赛季八一火箭
1996-1997赛季八一火箭
1995-1996赛季八一火箭
百度百科-广东宏远华南虎俱乐部
百度百科-CBA历届总冠军
2008 2009年cba辽宁队赛程
轮次 日期 时间 主队 比分 客队 战报 统计 组图 电视
第1轮 11月20日 15:30 东莞 106-110 上海 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 16:30 北京 81-59 山东 战报 统计 组图 东方卫视
第1轮 11月20日 19:30 福建 91-89 浙江 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 辽宁 96-78 陕西 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 19:30 吉林 79-73 新疆 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 20:00 云南 100-109 八一 战报 统计 组图
第1轮 11月20日 21:30 广东 122-101 江苏 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月22日 19:35 辽宁 77-86 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 东莞 120-111 江苏 战报 统计
第2轮 11月23日 19:30 福建 95-83 八一 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 北京 118-94 河南 战报 统计 组图 CCTV
第2轮 11月23日 19:30 吉林 106-87 陕西 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 19:30 广东 99-95 上海 战报 统计 组图
第2轮 11月23日 20:00 云南 110-96 浙江 战报 统计 组图
第3轮 11月25日 19:30 八一 127-103 东莞 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 浙江 95-113 广东 战报 统计 STAR
第3轮 11月25日 19:30 江苏 122-104 福建 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 山东 94-105 辽宁 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 吉林 96-82 河南 战报 统计
第3轮 11月25日 19:30 陕西 110-121 北京 战报 统计
第3轮 11月25日 19:45 上海 105-110 云南 战报 统计
第4轮 11月27日 15:30 上海 103-90 福建 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 山东 114-101 吉林 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:35 新疆 97-111 北京 战报 统计 组图 CCTV
第4轮 11月27日 15:30 江苏 110-83 云南 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 15:30 八一 97-96 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第4轮 11月27日 19:30 浙江 122-113 东莞 战报 统计 组图
第4轮 11月27日 19:30 河南 104-84 辽宁 战报 统计 组图
第5轮 11月29日 19:35 八一 92-81 上海 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 19:30 浙江 106-112 江苏 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 福建 122-106 东莞 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 广东 103-96 云南 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:30 河南 108-110 陕西 战报 统计 组图
第5轮 11月30日 19:35 北京 108-102 吉林 战报 统计 组图 CCTV
第5轮 11月30日 20:00 新疆 103-74 山东 战报 统计 组图
第6轮 12月02日 19:30 江苏 112-119 八一 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 福建 74-86 广东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 陕西 97-88 山东 战报 统计
第6轮 12月02日 19:30 河南 80-100 新疆 战报 统计
第6轮 12月02日 19:35 北京 96-80 辽宁 战报 统计 STAR
第6轮 12月02日 19:45 上海 87-94 浙江 战报 统计
第6轮 12月02日 20:00 云南 135-124 东莞 战报 统计
第7轮 12月04日 15:30 浙江 92-85 八一 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 15:35 东莞 114-136 广东 战报 统计 组图 东方卫视
第7轮 12月04日 19:30 江苏 116-110 上海 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 云南 112-98 福建 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 吉林 111-106 辽宁 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 山东 100-82 河南 战报 统计 组图
第7轮 12月04日 19:30 陕西 103-96 新疆 战报 统计 组图 CCTV
第8轮 12月06日 19:35 陕西 VS 八一 CCTV
第8轮 12月07日 19:30 吉林 VS 福建
第8轮 12月07日 19:30 东莞 VS 北京
第8轮 12月07日 19:30 山东 VS 江苏
第8轮 12月07日 19:30 河南 VS 上海
第8轮 12月07日 19:35 辽宁 VS 云南 CCTV
第8轮 12月07日 20:00 新疆 VS 浙江
第9轮 12月09日 19:30 吉林 VS 云南
第9轮 12月09日 19:30 辽宁 VS 福建
第9轮 12月09日 19:30 广东 VS 北京
第9轮 12月09日 19:30 河南 VS 江苏
第9轮 12月09日 19:35 陕西 VS 浙江 STAR
第9轮 12月09日 19:45 上海 VS 山东
第9轮 12月09日 20:00 新疆 VS 八一
第10轮 12月11日 15:30 云南 VS 陕西
第10轮 12月11日 15:35 福建 VS 新疆 东方卫视
第10轮 12月11日 19:30 浙江 VS 吉林
第10轮 12月11日 19:30 东莞 VS 山东
第10轮 12月11日 19:30 广东 VS 河南
第10轮 12月11日 19:35 八一 VS 辽宁 CCTV
第10轮 12月11日 19:45 上海 VS 北京
第11轮 12月13日 19:35 浙江 VS 辽宁 CCTV
第11轮 12月14日 19:30 八一 VS 吉林
第11轮 12月14日 19:30 山东 VS 广东
第11轮 12月14日 19:30 东莞 VS 河南
第11轮 12月14日 19:30 福建 VS 陕西
第11轮 12月14日 19:35 江苏 VS 北京 CCTV
第11轮 12月14日 20:00 云南 VS 新疆
第12轮 12月16日 19:30 辽宁 VS 上海
第12轮 12月16日 19:30 北京 VS 浙江
第12轮 12月16日 19:30 山东 VS 福建
第12轮 12月16日 19:30 陕西 VS 广东
第12轮 12月16日 19:35 吉林 VS 江苏 STAR
第12轮 12月16日 20:00 云南 VS 河南
第12轮 12月16日 20:00 新疆 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:30 陕西 VS 东莞
第13轮 12月18日 15:35 新疆 VS 广东 东方卫视
第13轮 12月18日 19:30 吉林 VS 上海
第13轮 12月18日 19:30 北京 VS 八一
第13轮 12月18日 19:30 山东 VS 云南
第13轮 12月18日 19:30 河南 VS 福建
第13轮 12月18日 19:35 辽宁 VS 江苏 CCTV
第14轮 12月20日 19:35 新疆 VS 上海 CCTV
第14轮 12月21日 19:30 广东 VS 吉林
第14轮 12月21日 19:30 八一 VS 山东
第14轮 12月21日 19:30 河南 VS 浙江
第14轮 12月21日 19:30 陕西 VS 江苏
第14轮 12月21日 19:30 东莞 VS 辽宁
第14轮 12月21日 19:35 北京 VS 云南 CCTV
第15轮 12月23日 19:30 东莞 VS 吉林
第15轮 12月23日 19:30 福建 VS 北京
第15轮 12月23日 19:30 浙江 VS 山东
第15轮 12月23日 19:30 河南 VS 八一
第15轮 12月23日 19:30 陕西 VS 上海
第15轮 12月23日 19:35 广东 VS 辽宁 STAR
第15轮 12月23日 20:00 新疆 VS 江苏
第16轮 12月25日 15:30 八一 VS 福建
第16轮 12月25日 15:35 辽宁 VS 新疆 东方卫视
第16轮 12月25日 19:30 浙江 VS 云南
第16轮 12月25日 19:30 吉林 VS 陕西
第16轮 12月25日 19:30 山东 VS 北京
第16轮 12月25日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第16轮 12月25日 19:45 上海 VS 东莞
第17轮 12月27日 19:35 辽宁 VS 陕西 CCTV
第17轮 12月28日 19:30 江苏 VS 东莞
第17轮 12月28日 19:30 八一 VS 云南
第17轮 12月28日 19:30 吉林 VS 新疆
第17轮 12月28日 19:30 北京 VS 河南
第17轮 12月28日 19:35 浙江 VS 福建 CCTV
第17轮 12月28日 19:45 上海 VS 广东
第18轮 12月30日 19:30 广东 VS 八一
第18轮 12月30日 19:30 东莞 VS 浙江
第18轮 12月30日 19:30 福建 VS 江苏
第18轮 12月30日 19:30 河南 VS 辽宁
第18轮 12月30日 19:30 北京 VS 新疆
第18轮 12月30日 19:35 山东 VS 吉林 STAR
第18轮 12月30日 20:00 云南 VS 上海
第19轮 1月01日 15:30 北京 VS 陕西
第19轮 1月01日 15:35 东莞 VS 八一 东方卫视
第19轮 1月01日 19:30 广东 VS 浙江
第19轮 1月01日 19:30 福建 VS 上海
第19轮 1月01日 19:30 河南 VS 吉林
第19轮 1月01日 19:35 山东 VS 辽宁 CCTV
第19轮 1月01日 20:00 云南 VS 江苏
第20轮 1月03日 19:35 辽宁 VS 北京 CCTV
第20轮 1月04日 19:30 浙江 VS 上海
第20轮 1月04日 19:30 广东 VS 福建
第20轮 1月04日 19:30 陕西 VS 山东
第20轮 1月04日 19:35 八一 VS 江苏 CCTV
第20轮 1月04日 20:00 云南 VS 东莞
第20轮 1月04日 20:00 新疆 VS 河南
第21轮 1月06日 19:30 吉林 VS 北京
第21轮 1月06日 19:30 河南 VS 陕西
第21轮 1月06日 19:30 东莞 VS 福建
第21轮 1月06日 19:30 浙江 VS 江苏
第21轮 1月06日 19:45 上海 VS 八一 STAR
第21轮 1月06日 20:00 新疆 VS 山东
第21轮 1月06日 20:00 云南 VS 广东
第22轮 1月08日 15:30 吉林 VS 辽宁
第22轮 1月08日 15:35 山东 VS 河南 东方卫视
第22轮 1月08日 19:30 陕西 VS 新疆
第22轮 1月08日 19:30 福建 VS 云南
第22轮 1月08日 19:30 广东 VS 东莞
第22轮 1月08日 19:30 江苏 VS 上海
第22轮 1月08日 19:35 八一 VS 浙江 CCTV
第23轮 1月10日 19:35 山东 VS 北京 CCTV
第23轮 1月11日 19:30 浙江 VS 福建
第23轮 1月11日 19:30 八一 VS 云南
第23轮 1月11日 19:30 陕西 VS 辽宁
第23轮 1月11日 19:35 江苏 VS 广东 CCTV
第23轮 1月11日 19:45 上海 VS 东莞
第23轮 1月11日 20:00 新疆 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:30 江苏 VS 东莞
第24轮 1月13日 19:30 八一 VS 福建
第24轮 1月13日 19:30 浙江 VS 云南
第24轮 1月13日 19:30 陕西 VS 吉林
第24轮 1月13日 19:35 河南 VS 北京
第24轮 1月13日 19:45 上海 VS 广东
第24轮 1月13日 20:00 新疆 VS 辽宁
第25轮 1月15日 15:30 广东 VS 浙江
第25轮 1月15日 15:35 云南 VS 上海 东方卫视
第25轮 1月15日 19:30 东莞 VS 八一
第25轮 1月15日 19:30 福建 VS 江苏
第25轮 1月15日 19:30 辽宁 VS 山东
第25轮 1月15日 19:30 河南 VS 吉林
第25轮 1月15日 19:35 北京 VS 陕西 CCTV
第26轮 1月17日 19:35 广东 VS 八一 CCTV
第26轮 1月18日 19:30 东莞 VS 浙江
第26轮 1月18日 19:30 福建 VS 上海
第26轮 1月18日 19:30 吉林 VS 山东
第26轮 1月18日 19:30 辽宁 VS 河南
第26轮 1月18日 19:35 北京 VS 河南 CCTV
第26轮 1月18日 20:00 云南 VS 江苏
第27轮 1月20日 19:30 江苏 VS 浙江
第27轮 1月20日 19:30 东莞 VS 福建
第27轮 1月20日 19:30 吉林 VS 北京
第27轮 1月20日 19:30 山东 VS 新疆
第27轮 1月20日 19:30 陕西 VS 河南
第27轮 1月20日 19:45 上海 VS 八一
第27轮 1月20日 20:00 云南 VS 广东
第28轮 2月05日 15:30 东莞 VS 云南
第28轮 2月05日 15:35 八一 VS 江苏 东方卫视
第28轮 2月05日 19:30 浙江 VS 上海
第28轮 2月05日 19:30 广东 VS 福建
第28轮 2月05日 19:30 辽宁 VS 北京
第28轮 2月05日 19:30 山东 VS 陕西
第28轮 2月05日 19:30 新疆 VS 河南
第29轮 2月08日 19:30 八一 VS 浙江
第29轮 2月08日 19:30 福建 VS 云南
第29轮 2月08日 19:30 广东 VS 东莞
第29轮 2月08日 19:30 辽宁 VS 吉林
第29轮 2月08日 19:30 河南 VS 山东
第29轮 2月08日 19:45 上海 VS 江苏
第29轮 2月08日 20:00 新疆 VS 陕西
第30轮 2月10日 19:30 福建 VS 吉林
第30轮 2月10日 19:30 北京 VS 东莞
第30轮 2月10日 19:30 江苏 VS 山东
第30轮 2月10日 19:30 浙江 VS 新疆
第30轮 2月10日 19:35 八一 VS 陕西 STAR
第30轮 2月10日 19:45 上海 VS 河南
第30轮 2月10日 20:00 云南 VS 辽宁
第31轮 2月12日 15:30 山东 VS 上海
第31轮 2月12日 15:35 北京 VS 广东 东方卫视
第31轮 2月12日 19:30 福建 VS 辽宁
第31轮 2月12日 19:30 江苏 VS 河南
第31轮 2月12日 19:30 八一 VS 新疆
第31轮 2月12日 19:30 浙江 VS 陕西
第31轮 2月12日 20:00 云南 VS 吉林
第32轮 2月15日 19:30 辽宁 VS 八一
第32轮 2月15日 19:30 吉林 VS 浙江
第32轮 2月15日 19:30 北京 VS 上海
第32轮 2月15日 19:30 山东 VS 东莞
第32轮 2月15日 19:30 河南 VS 广东
第32轮 2月15日 19:30 陕西 VS 云南
第32轮 2月15日 20:00 新疆 VS 福建
第33轮 2月17日 19:30 辽宁 VS 浙江
第33轮 2月17日 19:30 北京 VS 江苏
第33轮 2月17日 19:30 广东 VS 山东
第33轮 2月17日 19:30 河南 VS 东莞
第33轮 2月17日 19:30 陕西 VS 福建
第33轮 2月17日 19:35 吉林 VS 浙江 STAR
第33轮 2月17日 20:00 新疆 VS 云南
第34轮 2月19日 15:30 福建 VS 山东
第34轮 2月19日 15:30 河南 VS 云南
第34轮 2月19日 15:35 上海 VS 辽宁 东方卫视
第34轮 2月19日 19:30 江苏 VS 吉林
第34轮 2月19日 19:30 浙江 VS 北京
第34轮 2月19日 19:30 广东 VS 陕西
第34轮 2月19日 19:30 东莞 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:30 江苏 VS 辽宁
第35轮 2月22日 19:30 八一 VS 北京
第35轮 2月22日 19:30 云南 VS 山东
第35轮 2月22日 19:30 福建 VS 河南
第35轮 2月22日 19:30 东莞 VS 陕西
第35轮 2月22日 19:30 广东 VS 新疆
第35轮 2月22日 19:45 上海 VS 吉林
第36轮 2月24日 19:30 辽宁 VS 东莞
第36轮 2月24日 19:30 云南 VS 北京
第36轮 2月24日 19:30 山东 VS 八一
第36轮 2月24日 19:30 浙江 VS 河南
第36轮 2月24日 19:30 江苏 VS 陕西
第36轮 2月24日 19:35 吉林 VS 广东 STAR
第36轮 2月24日 19:45 上海 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:30 辽宁 VS 广东
第37轮 2月26日 19:30 吉林 VS 东莞
第37轮 2月26日 19:30 北京 VS 福建
第37轮 2月26日 19:30 山东 VS 浙江
第37轮 2月26日 19:30 八一 VS 河南
第37轮 2月26日 19:30 江苏 VS 新疆
第37轮 2月26日 19:45 上海 VS 陕西
第38轮 3月01日 19:30 广东 VS 江苏
第38轮 3月01日 19:30 东莞 VS 上海
第38轮 3月01日 19:30 云南 VS 浙江
第38轮 3月01日 19:30 福建 VS 八一
第38轮 3月01日 19:30 新疆 VS 辽宁
第38轮 3月01日 19:30 陕西 VS 吉林
第38轮 3月01日 19:30 北京 VS 山东
第39轮 3月03日 19:30 陕西 VS 辽宁
第39轮 3月03日 19:30 福建 VS 浙江
第39轮 3月03日 19:30 云南 VS 八一
第39轮 3月03日 19:30 东莞 VS 上海
第39轮 3月03日 19:30 新疆 VS 吉林
第39轮 3月03日 19:30 河南 VS 北京
第39轮 3月03日 19:35 广东 VS 上海 STAR
第40轮 3月05日 19:30 八一 VS 广东
第40轮 3月05日 19:30 浙江 VS 东莞
第40轮 3月05日 19:30 江苏 VS 福建
第40轮 3月05日 19:30 上海 VS 云南
第40轮 3月05日 19:30 吉林 VS 山东
第40轮 3月05日 19:30 辽宁 VS 河南
第40轮 3月05日 19:30 新疆 VS 北京
第41轮 3月07日 19:35 辽宁 VS 山东 CCTV
第41轮 3月08日 19:30 八一 VS 东莞
第41轮 3月08日 19:30 浙江 VS 广东
第41轮 3月08日 19:30 江苏 VS 云南
第41轮 3月08日 19:30 上海 VS 福建
第41轮 3月08日 19:30 吉林 VS 河南
第41轮 3月08日 19:30 陕西 VS 北京
第42轮 3月10日 19:30 福建 VS 广东
第42轮 3月10日 19:30 东莞 VS 云南
第42轮 3月10日 19:30 北京 VS 辽宁
第42轮 3月10日 19:30 山东 VS 陕西
第42轮 3月10日 19:30 河南 VS 新疆
第42轮 3月10日 19:35 江苏 VS 八一 STAR
第42轮 3月10日 19:45 上海 VS 浙江
第43轮 3月12日 15:30 北京 VS 吉林
第43轮 3月12日 15:30 山东 VS 新疆
第43轮 3月12日 15:30 陕西 VS 河南
第43轮 3月12日 19:30 广东 VS 云南
第43轮 3月12日 19:30 福建 VS 东莞
第43轮 3月12日 19:30 八一 VS 上海
第43轮 3月12日 19:30 江苏 VS 浙江
第44轮 3月15日 19:30 辽宁 VS 吉林
第44轮 3月15日 19:30 河南 VS 山东
第44轮 3月15日 19:30 新疆 VS 陕西
第44轮 3月15日 19:30 云南 VS 福建
第44轮 3月15日 19:30 东莞 VS 广东
第44轮 3月15日 19:30 上海 VS 江苏
第44轮 3月15日 19:30 浙江 VS 八一
cba辽宁队赛程时间表
第 1 轮 2008-11-16 19:30 辽宁 74-94 山西 战报 统计 组图 江苏体育;辽宁体育;
第 2 轮 2008-11-19 19:30 陕西 113-87 辽宁 战报 统计 组图 陕西体育,辽宁体育
第 3 轮 2008-11-21 19:30 新疆 VS 辽宁 统计 新疆体育
第 4 轮 2008-11-23 19:30 辽宁 VS 山东 统计 CCTV备2
第 5 轮 2008-11-26 19:30 辽宁 VS 青岛 统计
第 6 轮 2008-11-28 19:30 天津 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 7 轮 2008-11-30 19:30 北京 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 8 轮 2008-12-03 19:30 辽宁 VS 吉林 统计
第 9 轮 2008-12-05 19:30 辽宁 VS 云南 统计
第 10 轮 2008-12-07 19:30 山西 VS 辽宁 统计
第 11 轮 2008-12-10 19:30 辽宁 VS 陕西 统计
第 12 轮 2008-12-12 19:30 辽宁 VS 新疆 统计 CCTV备1
第 13 轮 2008-12-14 19:30 山东 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 14 轮 2008-12-17 19:30 青岛 VS 辽宁 统计
第 15 轮 2008-12-19 19:30 辽宁 VS 天津 统计
第 16 轮 2008-12-21 19:30 辽宁 VS 北京 统计 CCTV备2
第 17 轮 2008-12-24 19:30 吉林 VS 辽宁 统计
第 18 轮 2008-12-26 20:00 云南 VS 辽宁 统计
第 19 轮 2008-12-28 19:30 辽宁 VS 新疆 统计 CCTV主
第 20 轮 2008-12-31 19:30 辽宁 VS 陕西 统计
第 21 轮 2009-01-02 19:30 北京 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 22 轮 2009-01-04 19:30 天津 VS 辽宁 统计
第 23 轮 2009-01-07 19:30 辽宁 VS 上海 统计 CCTV备1
第 24 轮 2009-01-09 19:30 辽宁 VS 江苏 统计 CCTV主
第 25 轮 2009-01-11 19:30 宏远 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 26 轮 2009-01-14 19:30 东莞 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 27 轮 2009-01-16 19:30 浙江 VS 辽宁 统计
第 28 轮 2009-01-18 19:30 辽宁 VS 吉林 统计 CCTV备2
第 29 轮 2009-01-21 19:30 辽宁 VS 山西 统计
第 30 轮 2009-02-01 19:30 辽宁 VS 山东 统计 CCTV备1
第 31 轮 2009-02-04 19:30 青岛 VS 辽宁 统计
第 32 轮 2009-02-06 19:30 广厦 VS 辽宁 统计
第 33 轮 2009-02-08 19:30 八一 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 34 轮 2009-02-11 19:30 辽宁 VS 福建 统计 CCTV备1
第 35 轮 2009-02-13 19:30 新疆 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 36 轮 2009-02-15 19:30 陕西 VS 辽宁 统计
第 37 轮 2009-02-18 19:30 辽宁 VS 北京 统计 CCTV备2
第 38 轮 2009-02-20 19:30 辽宁 VS 天津 统计
第 39 轮 2009-02-20 19:45 上海 VS 辽宁 统计
第 40 轮 2009-02-25 19:30 江苏 VS 辽宁 统计 CCTV主
第 41 轮 2009-02-27 19:30 辽宁 VS 宏远 统计 CCTV主
第 42 轮 2009-03-01 19:30 辽宁 VS 东莞 统计 CCTV主
第 43 轮 2009-03-04 19:30 辽宁 VS 浙江 统计
第 44 轮 2009-03-06 19:30 吉林 VS 辽宁 统计
第 45 轮 2009-03-08 19:30 山西 VS 辽宁 统计
第 46 轮 2009-03-11 19:30 山东 VS 辽宁 统计 CCTV备1
第 47 轮 2009-03-13 19:30 辽宁 VS 青岛 统计 CCTV备1
第 48 轮 2009-03-15 19:30 辽宁 VS 广厦 统计
第 49 轮 2009-03-18 19:30 辽宁 VS 八一 统计 CCTV备1
第 50 轮 2009-03-20 19:30 福建 VS 辽宁 统计
CBA季后赛第一轮是怎么对阵的
cba辽宁队赛程时间表如下:1、10月21日19:35辽宁本钢vs南京同曦。
2、10月23日19:35辽宁本钢vs北京首钢。
3、10月26日19:35辽宁本钢vs浙江广厦。
4、10月28日19:35辽宁本钢vs上海久事。
5、10月30日19:35辽宁本钢vs广东东莞大益。
辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部前身是在1953年经东北人民政府批准成立的东北体育训练班篮球队,后改为辽宁省篮球队。1974年辽宁男篮获得全国联赛亚军,1975年辽宁男篮获得第三届全运会第3名,1985年辽宁男篮获得全国篮球锦标赛冠军,1988年、1989年、1991年和1992年四次辽宁男篮夺取全国联赛冠军。
球队战力介绍
本赛季,辽宁队是唯一一支常规赛首场不败的球队,他们的潜力充分体现,辽宁队要知道,他们还缺少一位绝对的首发后卫,郭艾伦。回归后,球会球队的成绩肯定会有所提高,但在常规赛第二阶段,辽宁队将面临可怕的赛程。
据称,常规赛第二阶段,辽宁队将连续打4个客场和连续3个客场,需要注意的是,在CBA联赛中,主场比客场轻松得多。相信本赛季辽宁队会更好。首场失利很可能很快就会到来,你永远不知道会对阵哪支球队。
另外,常规赛第二场比赛,辽宁队将3次对阵广厦队,2次对阵广东队,而这5场比赛都是比较困难的比赛。另外,有周琦作为强大的内线支撑,希望辽宁队主帅洛佩兹能够做好球队迎难而上的准备。
CBA 赛程!!
2014-2015CBA季后赛的第一轮对阵情况如下:
上半区为:
广东队VS东莞队
北京队VS吉林队
下半区为:
辽宁队VS广厦对
青岛队VS山西队
总决赛的最终的结果为北京队以4:2的战绩战胜辽宁队,夺得了CBA2014-2015赛季的总冠军。
辽宁 1/4决赛淘汰了卫冕冠军八一双鹿男篮(总比分3:1)
半决赛淘汰了江苏大华男篮(总比分3:1)
第二次杀入CBA总决赛
总决赛赛程
2月13日19:30 广东VS辽宁
2月15日19:30 广东VS辽宁
2月17日19:30 辽宁VS广东
2月20日19:30 辽宁VS广东
2月22日19:30 广东VS辽宁
2月24日19:30 辽宁VS广东
2月27日19:30 广东VS辽宁
(视比赛情况而定)
辽宁在2月11日早9点动身去东莞。全队士气旺盛,
决定拼下广东。
可以去新浪体育CBA看看
好了,今天关于“cba东莞vs辽宁”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“cba东莞vs辽宁”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。