紫阳体育网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

2010体育高考_2010体育考试

zmhk 2024-07-12
2010体育高考_2010体育考试       2010体育高考是一个非常广泛的话题,它涉及到不同领域的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。1.2010年高考体育特招2.2010年高考体育特长生考什么项目?3.谁知道河南省2010年高考体育专
2010体育高考_2010体育考试

       2010体育高考是一个非常广泛的话题,它涉及到不同领域的知识和技能。我将尽力为您解答相关问题。

1.2010年高考体育特招

2.2010年高考体育特长生考什么项目?

3.谁知道河南省2010年高考体育专业各项评分标准!

4.山西省2010年高考体育成绩评分标准

5.2010山东体育高考及格线

6.求2010级高考体育评分细则表?(三级跳、铅球、一百米、八百米细则评分表。)

2010体育高考_2010体育考试

2010年高考体育特招

       体育特招生是指没有设置体育专业的高校通过体育类高考(体育专业考试+高考模式)录取的具有体育特长的学生,体育类招生的高考录取线一般远低于统考线。这些学生被录后分预科和本科两种形式就读,但都需要经过学校体育队的选拔才能进队训练比赛,在队学生一般会得到学校的文化成绩加分政策,而被淘汰的体育生则完全成为一名普通本科生。但不论在队与否,体育特招生作为学生工作中一个特殊对象,往往会倾注学生工作者几倍于普通大学生的时间和精力,怎样全面地认识体育特招生并建立一套科学的有别与普通学生的管理模式,是高校学生工作者亟待解决的问题。

        得看你想报考哪个大学了,比如华东师范大学的要求是“特招运动员的体育要求:如果是外省的,必须达到国家一级健将水准。上海市的必须达到国家二级健将水准。我校田径队是上海市高校冠军,所以比较倾向招田径运动员,田径比赛省级以上前八名队员,篮足排全国中学生前八名球队主力队员。”

        但是大部分大学都要求有二级运动员证,有了二级证才能参加大学的体育特招测试,大学的官方网站上都有这方面的消息,它会注明报考条件,你去你想报考的大学的网站上看看。

2010年高考体育特长生考什么项目?

       7.男子原地双手头后向前掷实心球(2千克) 成绩单位:米

       成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

       15.95 25.00 13.70 15.47 11.45 8.74 9.20 2.15

       15.90 24.79 13.65 15.25 11.40 8.59 9.15 2.00

       15.85 24.58 13.60 15.04 11.35 8.44 9.10 1.86

       15.80 24.36 13.55 14.88 11.30 8.30 9.05 1.71

       15.75 24.15 13.50 14.74 11.25 8.15 9.00 1.56

       15.70 23.94 13.45 14.59 11.20 8.00 8.95 1.42

       15.65 23.73 13.40 14.44 11.15 7.86 8.90 1.27

       15.60 23.52 13.35 14.30 11.10 7.71 8.85 1.12

       15.55 23.31 13.30 14.15 11.05 7.56 8.80 0.98

       15.50 23.09 13.25 14.00 11.00 7.42 8.75 0.83

       15.45 22.88 13.20 13.86 10.95 7.27 8.70 0.69

       15.40 22.67 13.15 13.71 10.90 7.13 8.65 0.54

       15.35 22.46 13.10 13.57 10.85 6.98 8.60 0.39

       15.30 22.25 13.05 13.42 10.80 6.83 8.55 0.25

       15.25 22.03 13.00 13.27 10.75 6.69 8.50 0.10

       15.20 21.82 12.95 13.13 10.70 6.54 8.49 0.00

       15.15 21.61 12.90 12.98 10.65 6.39

       15.10 21.40 12.85 12.83 10.60 6.25

       15.05 21.19 12.80 12.69 10.55 6.10

       15.00 20.97 12.75 12.54 10.50 5.95

       14.95 20.76 12.70 12.39 10.45 5.81

       14.90 20.55 12.65 12.25 10.40 5.66

       14.85 20.34 12.60 12.10 10.35 5.52

       14.80 20.13 12.55 11.96 10.30 5.37

       14.75 19.92 12.50 11.81 10.25 5.22

       14.70 19.70 12.45 11.66 10.20 5.08

       14.65 19.49 12.40 11.52 10.15 4.93

       14.60 19.28 12.35 11.37 10.10 4.78

       14.55 19.07 12.30 11.22 10.05 4.64

       14.50 18.86 12.25 11.08 10.00 4.49

       14.45 18.64 12.20 10.93 9.95 4.34

       14.40 18.43 12.15 10.78 9.90 4.20

       14.35 18.22 12.10 10.64 9.85 4.05

       14.30 18.01 12.05 10.49 9.80 3.91

       14.25 17.80 12.00 10.35 9.75 3.76

       14.20 17.58 11.95 10.20 9.70 3.61

       14.15 17.37 11.90 10.05 9.65 3.47

       14.10 17.16 11.85 9.91 9.60 3.32

       14.05 16.95 11.80 9.76 9.55 3.17

       14.00 16.74 11.75 9.61 9.50 3.03

       13.95 16.53 11.70 9.47 9.45 2.88

       13.90 16.31 11.65 9.32 9.40 2.73

       13.85 16.10 11.60 9.17 9.35 2.59

       13.80 15.89 11.55 9.03 9.30 2.44

       13.75 15.68 11.50 8.88 9.25 2.30

谁知道河南省2010年高考体育专业各项评分标准!

       你是什么地方的考生啊!

       我是辽宁的!

       辽宁考生考试项目分必考项目和专选!

       必考项目有:100米

       铅球

       篮球/跳远(任选其一)800米

       选考科目很多:田径

       篮

       足

       排

       乒乓武术等!

       我在湖北上学!湖北考试项目有:三角障碍跑

       2级跳

       1000米

       100米

       铅球~~~

       考试科目!你可以去你们高中的体育教研组咨询!

       这个东西可要好好准备啊!加油!

山西省2010年高考体育成绩评分标准

       女子立定跳远评分表 男子立定跳远评分表

       成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

       2.40 25.00 2.09 17.18 2.86 25.00 2.55 17.43

       2.39 24.73 2.08 16.93 2.85 24.75 2.54 17.18

       2.38 24.48 2.07 16.70 2.84 24.52 2.53 16.95

       2.37 24.22 2.06 16.47 2.83 24.27 2.52 16.70

       2.36 23.97 2.05 16.20 2.82 24.02 2.51 16.47

       2.35 23.70 2.04 15.97 2.81 23.78 2.50 16.22

       2.34 23.45 2.03 15.72 2.80 23.53 2.49 15.97

       2.33 23.18 2.02 15.48 2.79 23.28 2.48 15.73

       2.32 22.93 2.01 15.23 2.78 23.05 2.47 15.48

       2.31 22.68 2.00 15.00 2.77 22.80 2.46 15.25

       2.30 22.42 1.99 14.77 2.76 22.55 2.45 15.00

       2.29 22.17 1.98 14.52 2.75 22.32 2.44 14.75

       2.28 21.92 1.97 14.28 2.74 22.07 2.43 14.52

       2.27 21.67 1.96 14.05 2.73 21.82 2.42 14.27

       2.26 21.40 1.95 13.80 2.72 21.58 2.41 14.03

       2.25 21.15 1.94 13.57 2.71 21.33 2.40 13.78

       2.24 20.90 1.93 13.33 2.70 21.08 2.39 13.55

       2.23 20.65 1.92 13.08 2.69 20.85 2.38 13.30

       2.22 20.40 1.91 12.85 2.68 20.60 2.37 13.05

       2.21 20.00 1.90 12.62 2.67 20.35 2.36 12.82

       2.20 19.90 1.89 12.38 2.66 20.12 2.35 12.57

       2.19 19.65 1.88 12.15 2.65 19.87 2.34 12.33

       2.18 19.40 1.87 11.92 2.64 19.63 2.33 12.08

       2.17 19.15 1.86 11.68 2.63 19.38 2.32 11.85

       2.16 18.90 1.85 11.45 2.62 19.13 2.31 11.60

       2.15 18.65 1.84 11.22 2.61 18.90 2.30 11.35

       2.14 18.42 1.83 10.98 2.60 18.65 2.29 11.12

       2.13 18.17 1.82 10.75 2.59 18.40 2.28 10.87

       2.12 17.92 1.81 10.52 2.58 18.17 2.27 10.63

       2.11 17.67 1.80 10.28 2.57 17.92 2.26 10.38

       2.10 17.37 1.79 10.05 2.56 17.68 2.25 10.15

       男子100米评分表

       成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

       11.30 25.00 12.10 19.65 12.90 14.33 13.70 9.03

       11.40 24.33 12.20 18.98 13.00 13.67 13.80 8.37

       11.50 23.67 12.30 18.33 13.10 13.02 13.90 7.72

       11.60 23.00 12.40 17.67 13.20 12.35 14.00 7.05

       11.70 22.33 12.50 17.00 13.30 11.68 14.10 6.38

       11.80 21.67 12.60 16.33 13.40 11.02 14.20 5.73

       11.90 20.98 12.70 15.67 13.50 10.35 14.30 5.07

       12.00 20.32 12.80 15.00 13.60 9.70 14.40 4.42

       女子铅球评分表 男子铅球评分表

       成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

       9.60 25.00 7.30 17.33 12.00 25.00 9.70 18.02

       9.50 24.67 7.20 17.00 11.90 24.70 9.60 17.72

       9.40 24.33 7.10 16.67 11.80 24.38 9.50 17.42

       9.30 24.00 7.00 16.33 11.70 24.08 9.40 17.12

       9.20 23.67 6.90 16.00 11.60 23.78 9.30 16.82

       9.10 23.33 6.80 15.67 11.50 23.48 9.20 16.52

       9.00 23.00 6.70 15.33 11.40 23.18 9.10 16.20

       8.90 22.67 6.60 15.00 11.30 22.87 9.00 15.90

       8.80 22.32 6.50 14.67 11.20 22.57 8.90 15.60

       8.70 21.98 6.40 14.33 11.10 22.27 8.80 15.30

       8.60 21.65 6.30 14.00 11.00 21.97 8.70 15.00

       8.50 21.32 6.20 13.67 10.90 21.65 8.60 14.70

       8.40 20.98 6.10 13.35 10.80 21.35 8.50 14.40

       8.30 20.65 6.00 13.02 10.70 21.05 8.40 14.10

       8.20 20.32 5.90 12.68 10.60 20.75 8.30 13.80

       8.10 19.98 5.80 12.35 10.50 20.45 8.20 13.50

       8.00 19.95 5.70 12.02 10.40 20.13 8.10 13.18

       7.90 19.32 5.60 11.68 10.30 19.83 8.00 12.88

       7.80 18.98 5.50 11.35 10.20 19.53 7.90 12.58

       7.70 18.65 5.40 11.02 10.10 19.23 7.80 12.28

       7.60 18.32 5.30 10.70 10.00 18.93 7.70 11.98

       7.50 17.98 5.20 10.37 9.90 18.63 7.60 11.68

       7.40 17.65 5.10 10.03 9.80 18.32 7.50 11.38

       女子100米评分表

       成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值

       12.80 25.00 14.50 19.68 16.20 14.38 17.90 9.10

       12.90 24.68 14.60 19.37 16.30 14.07 18.00 8.80

       13.00 24.37 14.70 19.05 16.40 13.75 18.10 8.48

       13.10 24.07 14.80 18.73 16.50 13.45 18.20 8.17

       13.20 23.75 14.90 18.43 16.60 13.13 18.30 7.87

       13.30 23.43 15.00 18.12 16.70 12.82 18.40 7.55

       13.40 23.12 15.10 17.80 16.80 12.52 18.50 7.25

       13.50 22.80 15.20 17.50 16.90 12.20 18.60 6.93

       13.60 22.50 15.30 17.18 17.00 11.90 18.70 6.63

       13.70 22.18 15.40 16.87 17.10 11.58 18.80 6.32

       13.80 21.87 15.50 16.55 17.20 11.27 18.90 6.02

       13.90 21.55 15.60 16.25 17.30 10.97 19.00 5.70

       14.00 21.23 15.70 15.93 17.40 10.65 19.10 5.38

       14.10 20.93 15.80 15.62 17.50 10.33 19.20 5.08

       14.20 20.62 15.90 15.32 17.60 10.03 19.30 4.77

       14.30 20.30 16.00 15.00 17.70 9.72 19.40 4.47

       14.40 19.98 16.10 14.68 17.80 9.42 19.50 4.15

2010山东体育高考及格线

       100米满分11秒4..25分 11秒5...24分 11秒6...23分 11.7秒...22分 11.8秒...21分 11.9秒 21分12秒20分....12秒8...15分及格分

       800米满分2秒04 ....分数随时间递减,自己推,2分30及格15分

       杠铃满分40个一分钟 也是一样递减 28个及格15分

       跳远满分2.86米 也是一样递减 2.50米及格15分

       我是08届高三学生,参加2011年高考的体育生,以上是平分标准,每项25分,四项共100分

       可以加Q513264932 详细说

求2010级高考体育评分细则表?(三级跳、铅球、一百米、八百米细则评分表。)

       关于公布2010年普通高校体育专业招生专业测试合格分数线的通知

       各市招生(考试)办公室(中心),有关普通高等学校:

        我省2010年普通高校体育专业测试及统分工作已经结束,根据鲁招委〔2009〕16号文件规定、考生的测试成绩及2010年体育专业预计招生计划数,经研究确定2010年体育专业招生专业测试合格分数线为60分。

        特此通知。

       2010年4月9日

       三项素质的评分跟专项一样.立定三级跳好像是12米满分.原地立定跳2米8满分.原地推铅球(5公斤)12.5米满分.100米11秒5满分.800米忘了好像是2分4秒满分.像考素质只要加起来能及格就行.有点偏项很正常.我就是100跟800拉分了.铅球满分一下补过来了.

       好了,今天关于“2010体育高考”的探讨就到这里了。希望大家能够对“2010体育高考”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。