cba刘子秋人_刘子秋cba数据_1
如果您有关于cba刘子秋人的问题,我可以通过我的知识库和研究成果来回答您的问题,并提供一些实用的建议和资源。
1.2014—2015上海玛吉斯男篮引员
2.现在CBA有哪些球员是从CUBA出来的?
3.昨天的CBA新闻发布会上,18个队每队都有1个代言人
4.不想上学了,想去打篮球。。。
2014—2015上海玛吉斯男篮引员
目前引进了上赛季新疆的杨静敏,曾文鼎(续约一年),新的主教练 马跃南(上赛季四川的救火教练)。
已经走人的有 刘炜(加盟新疆)、韦弗(加盟山西)、王立刚(退役,女篮梯队教练)、彭飞(疑似退役,梯队教练)
极有可能走人的有 蔡亮、孟令源(实力有限)、刘子秋(合同到期)。
姚明准备大换血,预计新赛期上海大鲨鱼战绩在10-15名。
1、上海队在休赛期的动作可谓移根换骨:
第一个大动作是从四川请来老帅马跃南作主教练,马跃南曾执教过东莞青年队、南京部队,特别是在东莞青年队期间,重点培养了东莞现今的几个主力何忠勉、赵捷、李慕豪等;
第二大动作是从新疆引进合同到期的上赛季表现出色的射手杨敬敏(84,190,sg/sf),改善了球队外线缺乏稳定投射执行力的问题;
第三个大动作是效力17年的领袖刘炜(34岁,190cm)合同到期,上海队决定不再续约(传闻刘炜以三年1200万的合同加盟4亚豪门新疆,消息未证实),上海管理层决心迈入后刘炜时代;
第四个动作是清理一些上升空间有限的中生代(孟令源)和合同到期的角色型老队员(刘子秋),传闻中中生代的小前锋蔡亮也将离队;
2、下赛季组队思路探讨:
既然管理层经过慎重考虑要下重药整治球队,决心换血,那么上海队如何换血呢?在本土球员方面,不外乎引进加挖潜两个渠道。
①刘炜离队,一队替补席上目前有冯甜(真实89,191)、葛旸(真实90,196)、张远(92,180),青年队有赵俊逸(官95,177)、王强(官95,185,前广东宏远青年队)、李京帅(官95,188),这六个pg老实说都不是能成为国内顶级pg的料(忘记bonziwells兄弟以前对葛旸1打4的精彩描述吧)。这个位置咋办?传闻中的杨鸣,老实说我不看好能成,一来杨鸣已经29岁,未来他的竞技状态会逐年走低,不符合管理层彻底重建的思路。另外更重要的是杨鸣去年刚结婚,今年老婆刚生了孩子,据辽宁朋友透露他老婆那边家境非常丰厚,杨鸣就算不得不未郭艾伦和赵继伟让路离队也不会在职业生涯没多少年的情况下去上海这个没有夺冠机会的球队。综合上述看法,我不大相信能成(当然能成最好)。这个位置未来数年,必定是nba边缘级外援pg所把持,把刘炜离队后的薪金额度,加上原有的外援预算,足可以签一个大杀器pg,如鲍比布朗或哈德森级就够上海用了。
②随着王勇、王立刚、彭飞这几个当年邓华德时代的三分射手的退役或离队,上海的外线三分球一直缺乏稳定输出,为此引进台湾射手杨敬敏是非常重要的措施。杨敬敏上赛季在新疆的表现大家有目共睹,是上赛季新疆外线第一利器,引进杨敬敏加上上赛季引进的射手卢伟(85,194),上海就有了2个外线三分点。引进之外,也讲挖潜,如果蔡亮真的离队,毫无疑问就是要重点打磨翟逸。翟逸真实94年出生,身高裸足1米99,以前在上青打大前锋,进了一队之后改打sf,经过这些年的改造,翟逸的转型已经有了很好的适应。相对于全面的徐咏,攻击性强的李根,翟逸在身体素质方面同样顶级,技术上可能略有不及但胜在更年轻更健康,毫无疑问应该是未来10年上海的主力小前锋。侧翼的两个主力位置,应属于上述两位。替补方面,卢伟应该是主要替补,孟令源、刘子秋的离队,虽然削弱了板凳深度,但他们庸的庸、老的老,理应让位给新人。二队的侧翼中,有卜令轩(官95,192)、王泽众(官95,194)、顾圣杰(官95,196)、黄旭(官95,193)、施宇晨(官95,191)、林劲超(官95,196)、邓林锋(官93,193)和王坤宇(官96,205)。我认为可以将下面几个拉到一队试训,由马跃南筛选适合留队的成员:
王坤宇(官96,205)是这批上青资格最老的队员,08年就加入了球队,现在是青年队队长。以前听说过徐州朋友透露,实际应该是92或93年的,裸足2米05,臂展有2米10,站立摸高2米63,弹跳很好,助跑摸高3米6,也就是弹跳高度达到恐怖的97cm!但王坤宇09年入选过特梯队之后,只在去年入选过一次国青集训队,其余无国字号经历。王坤宇会成为下一个田雨晨,还是王勇?还是李可?不管怎样,下赛季必须上调培养,验一下货。
王泽众(官95,194)是上青老队员,10年就入队,11年时194,现在好像还是194,不过体重有95kg!据说很壮实,运动力减弱的李根?
邓林锋(官93,193)以前是辽宁青年队的,好像和郭艾伦、柴长易、唐翰林一批的,矮个子射手,不知道有没有机会上一队试训,检验一下他的投射是否适合球队的战术需要?
林劲超(官95,196)是前东莞青年队的前锋,和郭晓鹏一批,是福建人,莞青侧翼人满为患,入选过国青的杨大鹏和郭晓鹏都没有进一队机会,林劲超来到了上海。这个只有80kg的麻杆前锋会入马跃南的法眼吗?
③内线:
中锋位置上球队之前高薪长约续签了张兆旭(真实87,裸足218.5),为球队未来5号位保障了主心骨和防守覆盖面,另外台湾大房东曾文鼎还有一年合约,替补席上还有不动明王吴洋。前两位肯定是主力轮换,郑亚力已经去了nbl,要说的是饱受调侃的吴洋,我看也是一名合格的替补,毕竟有208的身高和210的臂展,也有足够的体重,在有限的时间内可起到当年新疆的买吾兰、买尔丹兄弟的替补作用。14年的青年队中还有一个万年小将黄世乾(95,211),黄世乾以前在上海打过中学联赛,真实92年的,体重居然仅有89kg!翻查了他的资料,他2010年的时候在耐克训练营体测体重仅有87kg!从10年到14年,体重仅增加了2kg,都不知道怎么长的。青年队中的江苏中锋李逸飞(95,208)好像已经离队?看来又是泡影一个。二队上看来必须把宝压在刚刚从山东青年队引进的高中锋马斌(官95,212cm,113kg),马斌是前国青替补中锋,有高度和体重,理应是张兆旭的一个理想替补,以山东籍中锋的传统,就算成不了大杀器,也起码能成为一个苏伟类型的防守篮板蓝领。
王潼
大前锋位置,肯定是外援主导,这个外援必须有低位攻击力,上赛季的杰克逊其实前半程表现很不错,如果找到更高水平的肯定好,不然续签也是一个不坏的选择。这个位置,王立刚退役,曾文鼎可能要在这个位置更多地兼职。替补上,青年队没有很多备选的大前锋,前国少集训队队员朱瀛(95,200)不三不四,唯一有点名气的是以弹跳出名的王潼(官95,裸足203),王潼刚刚在耐克体测中裸足203,体重悲剧:83kg,臂展悲剧:199(-4),站立摸高257,有网友说他摸高可以达到360,也就是最大起跳高度103!达到陈江华和肖克来提的等级。但一个203、臂展199、体重仅有83kg的大前锋能有多大前途?看来还是像蔡亮和翟逸一样趁早转sf吧。
尾声
下赛季可能的阵容
Pg:NBA边缘球员级PG外援、冯甜、葛旸、张远、(杨鸣?)
Sg/sf:杨敬敏、翟逸、卢伟、王坤宇、邓林锋(或王泽众)
Pf:NBA边缘球员级大外援、曾文鼎(兼)、王潼
C:张兆旭、曾文鼎、吴洋、马斌
回顾姚明入住之前的连续10年低谷,这次重建也必须经历阵痛,以现有梯队建设也实在没有更多的徐咏、李根、翟逸级的顶尖苗子,看菜吃饭、小本经营,依然是未来5年上海的主线。
最后,goodbye,刘大
现在CBA有哪些球员是从CUBA出来的?
球员 球队 场次 得分 三分 罚球 篮板 前篮板 后篮板 助攻 抢断 扣篮 盖帽 失误 犯规 效率
丹特·琼斯 云南 18 32.3 47-145(32%) 97(76%) 11.6 2.77 8.88 1.83 2.33 1.88 0.83 1.72 3.83 33.6
罗德尼·怀特 广厦 22 30.5 25-94(26%) 122(81%) 8.68 2.18 6.5 2.81 1.95 1.18 1.09 3.5 2.59 30
奈杰尔·迪克森 云南 27 28.1 0-1(0%) 152(51%) 13.7 5.92 7.85 0.40 0.74 1.66 0.18 4.48 3.92 28.4
王治郅 八一 32 26.1 82-188(43%) 119(87%) 8.96 1.53 7.43 2.15 1.71 0 1.81 2.21 2.62 29.0
安东尼 东莞 36 25.9 114-301(37%) 97(64%) 8.77 3.30 5.47 2.02 1.22 0.27 0.58 2.66 2.63 22.9
波特 福建 15 25.1 1-8(12%) 90(78%) 12.2 5.06 7.2 1.46 2.4 1.53 0.46 3.13 3.13 30.2
杜万·泰特 吉林 35 24.5 52-141(36%) 159(71%) 6.14 2.37 3.77 1.57 1.54 1.17 0.8 2.77 3.2 21.4
迈克·海尔斯 东莞 25 24.3 11-47(23%) 117(81%) 11.5 4.32 7.24 1.64 1.12 1.56 1.24 2.6 3.24 29.2
赫尔维·拉米扎纳 山东 33 22.7 10-24(41%) 184(78%) 9.93 2.33 7.60 1.75 1.69 0.84 2.84 2.84 3.54 28.1
罗宾逊 陕西 22 22.7 19-93(20%) 116(75%) 10.8 3.68 7.13 2.27 2.68 2.04 1.59 4.09 3.40 26.3
杰罗德·沃德 上海 29 22.1 73-209(34%) 60(54%) 8.06 2.31 5.75 1.06 1.13 0.48 0.37 2.34 3.72 17.5
唐正东 江苏 35 21.9 11-30(36%) 157(70%) 11.2 4.14 7.11 1.94 1.02 0.2 0.68 3.08 3.02 23.9
大卫·杰克逊 新疆 30 21.5 132-301(43%) 51(85%) 3.2 0.3 2.9 2.63 1.13 0 0.03 1.76 2.4 18.2
艾伦·马季 新疆 19 21.2 3-12(25%) 99(81%) 6.57 2.10 4.47 1.57 0.68 0.42 0.26 2.68 2.47 21.2
王仕鹏 宏远 34 20.9 122-276(44%) 87(71%) 2.88 0.32 2.55 2.61 1.64 0.05 0 1.76 2.11 17.7
麦克·图科 山东 33 20.7 93-230(40%) 111(73%) 6.24 1.63 4.60 2.93 1.51 0.06 0.21 2.18 3.39 21.2
海勒姆·富勒 陕西 11 20.6 3-15(20%) 38(55%) 13.1 4.36 8.81 0.90 1 0.36 0.90 3.09 4.27 21.3
朱芳雨 宏远 36 19.3 89-195(45%) 122(86%) 5.02 1.66 3.36 2.33 1.63 0.44 0.30 1.61 2.61 20.8
龚松林 福建 33 18.9 115-289(39%) 49(74%) 3.30 0.81 2.48 1.75 1.60 0.03 0.12 2.51 2.54 13.3
张楠 广厦 33 18.7 33-92(35%) 92(83%) 5.75 1.63 4.12 2.09 2.12 0.18 0.24 2.51 2.69 19.9
丁锦辉 浙江 30 18.6 51-153(33%) 125(73%) 7.5 2.1 5.4 1.63 1.66 0.13 0.8 2.73 3.2 18.3
刘久龙 陕西 30 18.5 17-62(27%) 122(75%) 4.73 1.76 2.96 3 1.33 0.03 0.2 3.53 2.36 13.7
刘炜 上海 25 18.4 38-116(32%) 79(75%) 4.96 1.48 3.48 6.88 1.68 0 0.04 3.32 2.24 19.6
陈照升 云南 30 18.4 52-121(42%) 128(84%) 5.33 1.7 3.63 1.56 1.3 0.03 0.13 1.73 2.5 18.5
徐咏 上海 29 18.2 26-88(29%) 82(69%) 6.27 1.72 4.55 3.41 1.82 1 1.34 2.68 3.34 21.2
萨马基 浙江 30 18.2 1-2(50%) 95(76%) 15.2 5.4 9.83 0.86 0.63 0.33 2.23 2.83 3.33 29.7
奥得捷 北京 38 17.9 1-6(16%) 178(62%) 15.7 4.89 10.8 1.39 1.26 1.23 0.73 1.86 3.44 27.3
张凯 东莞 33 17.7 6-17(35%) 139(71%) 11.9 4.33 7.63 1.51 1.27 1.03 2.03 2.21 3.45 24.8
积臣 宏远 36 17.7 0-5(0%) 137(75%) 9.58 2.91 6.66 1.11 1.52 0.77 0.69 2.08 2.77 21.8
李楠 八一 28 17.6 61-169(36%) 87(87%) 5.21 1.67 3.53 2.39 1.82 0.03 0.35 1.85 2.42 18
巴特尔 新疆 30 17.3 30-98(30%) 83(83%) 13.9 2.7 11.2 4.56 1.26 0.1 1 2.56 3.43 29.0
刘玉栋 福建 34 17.3 59-141(41%) 85(83%) 5.20 1.17 4.02 0.67 1.05 0.02 0.32 1.32 2.61 16.1
田雨 陕西 30 17.3 23-62(37%) 124(86%) 5.56 2.36 3.2 1.06 1.6 0 0.03 2.03 2.33 17.1
贾斯汀·布朗 辽宁 24 17.2 0-0(0%) 58(65%) 8.12 2.37 5.75 0.87 1.33 1.20 1.16 3.29 2.95 19.3
陈磊 北京 29 17.2 77-207(37%) 103(77%) 1.86 0.55 1.31 1.96 1.27 0 0.06 2.24 2.93 10.6
贾马尔·桑普森 辽宁 13 16.4 0-1(0%) 44(60%) 14.0 4.61 9.46 1.23 0.84 2.07 1.38 1.07 2.92 26.3
雷恩·凯利 江苏 39 16.4 65-168(38%) 66(86%) 6.48 1.66 4.82 2.51 1.64 0.12 0.30 1.51 2.97 18.9
遇俊锴 广厦 33 16.3 92-284(32%) 90(81%) 2.36 0.36 2 1.36 0.81 0 0 1.69 2.06 10.1
孙杰 山东 31 16.1 75-183(40%) 63(86%) 4.09 1.06 3.03 2.41 1.61 0 0 2.67 2.12 15.2
D.克林斯 广厦 8 16.1 4-13(30%) 11(30%) 10.6 2.87 7.75 1.5 0.75 1 2.62 3.12 4.62 15.6
汤普森 广厦 33 16.0 19-64(29%) 97(55%) 9.03 3.27 5.75 1.78 1.57 0.69 1.48 2.21 3.90 20.1
胡雪峰 江苏 27 16.0 82-242(33%) 83(93%) 4.51 1.37 3.14 4 3.40 0 0.03 2.70 2.29 17.1
王治郅 福建 2 16 3-3(100%) 3(60%) 5.5 0.5 5 1 2 0 1 1.5 3 18
德文瓦德 云南 1 16 1-3(33%) 3(50%) 9 4 5 3 1 0 0 5 5 14
刘相韬 辽宁 38 15.8 83-219(37%) 61(76%) 2.60 0.57 2.02 0.92 1.02 0 0.07 1.65 1.65 10.7
达蒙·金 山西 27 15.8 53-149(35%) 93(77%) 4.62 1.62 3 2.66 1.18 0.18 0.25 2 2.59 14.5
边强 辽宁 38 15.5 119-295(40%) 87(86%) 3.31 0.81 2.5 2.78 2.13 0 0.02 1.68 2.36 14.7
邱彪 东莞 34 15.1 58-181(32%) 112(85%) 3.35 1 2.35 2.08 1 0.02 0.14 1.52 2.20 13.2
杨超 福建 35 15.1 29-72(40%) 104(78%) 2.8 0.65 2.14 1.14 1.11 0.17 0.08 1.6 2.8 12.3
拉蒙德·莫瑞 宏远 24 15.0 27-100(27%) 33(71%) 7.29 2.08 5.20 1.79 1.66 0.83 0.83 1.25 2.58 18.2
王晶 东莞 36 14.4 35-107(32%) 89(76%) 2.47 0.80 1.66 2.16 1.55 0.19 0.02 3 2.61 11.7
王博 吉林 30 14.3 47-146(32%) 74(71%) 7.43 1.86 5.56 4.9 2.2 0.03 0.4 3.76 2.9 17.2
孙春磊 山西 30 14.2 4-15(26%) 122(70%) 4 1.6 2.4 0.83 0.53 0.03 0.06 2.93 3.63 9.9
梅杰·温格特 山西 30 14.0 5-36(13%) 76(64%) 8.66 1.96 6.7 1.73 1.06 2.03 1.96 2.5 2.8 19.6
拉黑·布朗 江苏 26 13.5 28-66(42%) 32(68%) 5.96 2.34 3.61 0.5 0.76 1.11 0.42 0.84 1.84 15.4
王磊 八一 23 13.5 39-102(38%) 44(80%) 4.34 1.73 2.60 1.26 1.30 0.26 0.39 1.69 1.95 13.3
于学林 山西 30 13 52-114(45%) 72(79%) 2.93 0.43 2.5 2.5 1.23 0 0 2.76 3.3 11.6
乔恩·史密斯 江苏 9 12.8 0-4(0%) 32(64%) 6.11 2.22 3.88 1.22 0.33 1.66 0.55 1.66 2.33 14.3
徐国翀 新疆 30 12.7 72-164(43%) 29(80%) 3.8 1.2 2.6 0.9 0.86 0 0.2 0.86 2.5 12.7
瓦肯·杰米尔 福建 23 12.4 0-4(0%) 55(55%) 11.7 3.82 7.91 0.78 0.69 1.34 1.60 1.78 4.43 19.7
迈克·飞 北京 26 12.3 0-0(0%) 61(82%) 5.26 2.19 3.07 0.53 0.19 0.5 0.61 1.30 1.69 13.4
张云松 北京 30 12.3 78-207(37%) 42(84%) 2.8 0.46 2.33 2.73 1.4 0 0.06 2.3 2.26 9.83
安东尼·米勒 上海 17 12.2 3-8(37%) 38(60%) 8.70 4 4.70 1 0.64 0.05 0.47 0.76 2.70 15.2
杰瑞米·马奎尔 陕西 14 12.2 3-8(37%) 22(43%) 5.5 2.07 3.42 1.42 1.92 2.07 1 2.07 3.71 14.5
莫科 八一 28 12.1 27-106(25%) 54(64%) 5.96 1.85 4.10 2.10 1.17 0.39 1 1.46 3.64 14.7
王刚 山东 33 12.1 62-147(42%) 39(82%) 2.27 0.51 1.75 2.30 1.42 0 0 1.81 3.39 11.3
C.S.托马斯 吉林 10 11.9 0-0(0%) 15(68%) 4.8 1.7 3.1 0.2 0.3 1 0 0.8 1.8 12.7
薛玉洋 新疆 30 11.8 30-71(42%) 32(71%) 4.56 1.26 3.3 0.53 0.76 0.13 0.33 1.36 2.63 12.7
张伟 陕西 30 11.7 34-102(33%) 45(65%) 5.46 1.36 4.1 1.16 1.5 0.23 0.3 1.43 3.1 12.8
巴巴卡·卡马拉 吉林 20 11.4 0-1(0%) 46(56%) 8.95 2.85 6.1 1.05 0.7 0.65 1.1 1.25 3.5 16.9
王勇 上海 23 11.3 25-70(35%) 44(81%) 4.34 1.60 2.73 1.34 1.26 0.26 0.26 1.26 2.26 11.8
杜锋 宏远 33 11.2 51-143(35%) 33(75%) 4.18 1.42 2.75 1.90 0.54 0.06 0.12 1.66 3.21 10.4
杨力 江苏 37 11.2 43-119(36%) 55(74%) 3.83 1.89 1.94 1.89 1.78 0.16 0.18 1.64 2.02 12.1
王思章 山西 27 11.1 37-103(35%) 44(73%) 3.03 0.66 2.37 1.22 1.25 0.33 0.22 1.77 1.18 9.03
吕晓明 福建 34 11.1 16-47(34%) 67(76%) 4.44 0.85 3.58 8.02 3.94 0.02 0.05 2.47 2.47 20.1
金立鹏 新疆 29 11.1 73-170(42%) 34(85%) 2.17 0.24 1.93 2.10 1.27 0 0.03 1.37 2.03 10.4
罗智 浙江 27 10.4 55-160(34%) 27(84%) 2.14 0.40 1.74 1.33 0.92 0 0 2.14 2 6.81
杨鸣 辽宁 38 10.3 42-120(35%) 78(82%) 2.68 0.23 2.44 3.44 1.26 0 0.05 1.65 2.31 11
张庆鹏 辽宁 37 10.2 46-135(34%) 64(81%) 3.13 0.75 2.37 2.97 1.32 0 0.08 2.08 2.21 10.5
刘昊 云南 29 10 31-99(31%) 47(78%) 2.82 0.65 2.17 1.41 0.72 0 0.10 1.55 2.65 8.20
帕特·辛普森 辽宁 30 9.96 16-41(39%) 55(74%) 5.6 1.66 3.93 1.23 0.66 0.03 0.8 1.2 2.66 12.6
易立 江苏 37 9.67 30-86(34%) 48(73%) 3.86 1.51 2.35 1 0.94 0.37 0.86 1.37 2.18 10
隋晓龙 浙江 26 9.65 44-100(44%) 35(92%) 1.61 0.38 1.23 0.88 0.53 0.07 0 1.42 1.88 7
陈可 八一 30 9.63 48-152(31%) 25(71%) 2 0.36 1.63 1.26 0.6 0 0.16 1.2 2.23 6.9
李晓旭 辽宁 38 9.60 1-5(20%) 78(66%) 6.65 3.31 3.34 1.47 1.18 0.47 0.97 1.76 3.05 13.9
王楠 浙江 30 9.6 51-157(32%) 29(67%) 3.06 0.8 2.26 1.4 1.2 0 0.16 1.73 2.46 7.13
陈江华 宏远 12 9.41 14-26(53%) 13(81%) 2.58 0.41 2.16 1.83 1.41 0 0 1.91 1.58 11.1
布莱恩·威瑟斯 浙江 28 9.35 12-49(24%) 66(71%) 1.82 0.53 1.28 1.96 1.07 0.07 0.10 1.64 2.25 6.67
张成 江苏 38 9.31 72-209(34%) 32(69%) 2.18 0.5 1.68 1.26 0.57 0 0.05 1.34 2.5 6.47
刘子秋 云南 12 9.25 9-33(27%) 16(88%) 2.25 0.66 1.58 2.16 0.5 0.08 0.41 2.5 2 7.25
杜江 吉林 26 9.23 43-124(34%) 41(74%) 2.03 0.84 1.19 1.19 1 0 0.11 1.07 1.88 6.65
曹振华 山东 29 9.20 1-7(14%) 48(69%) 4.65 2.03 2.62 0.62 1.10 0.03 0.20 1.44 3.06 10.6
候冰 山东 31 9.16 14-38(36%) 46(65%) 4.96 2.35 2.61 0.64 1.45 0 0.06 1.06 3.19 11.5
布兰顿·科尔 新疆 10 8.7 1-3(33%) 28(75%) 4.6 1.9 2.7 0.4 0.9 0.4 0.3 1.5 2.4 9.4
赵永刚 北京 29 8.62 36-102(35%) 40(81%) 2.13 0.62 1.51 1.41 0.96 0 0.13 1.79 2.58 6.86
解立彬 北京 30 8.56 35-107(32%) 36(76%) 2.3 0.43 1.86 1.63 0.96 0 0.06 1.56 1.23 6.73
焦健 北京 30 8.5 34-80(42%) 59(85%) 3.13 0.7 2.43 1.26 0.46 0.03 0.06 1.23 2 8.33
吕岩 吉林 30 8.4 34-94(36%) 46(83%) 2.53 0.96 1.56 0.86 0.6 0 0.03 1.76 2.63 6
弗朗斯·斯戴恩 东莞 11 8.36 0-0(0%) 16(59%) 6.45 1.90 4.54 0.18 0.09 1.27 0.63 1.09 3.54 11.5
昨天的CBA新闻发布会上,18个队每队都有1个代言人
王晶武汉理工大学东莞新世纪
刘久龙武汉理工大学陕西东盛
韩德君武汉理工大学辽宁盼盼
魏明亮 太原理工大学 山西中宇
殷志勇 华中科技大学 云南红河
刘子秋 清华大学 云南红河
赵南 清华大学 陕西东盛
不想上学了,想去打篮球。。。
18支CBA球队形象代言人
八一富邦篮球俱乐部
王治郅
新疆广汇篮球俱乐部
木拉提-阿地里江
吉林东北虎篮球俱乐部
王博
江苏南钢篮球俱乐部
韩硕
上海东方篮球俱乐部
刘炜
天津荣钢篮球俱乐部
李冈风
广东宏远篮球俱乐部
王仕鹏
浙江广厦篮球俱乐部
遇俊锴
山东黄金篮球俱乐部
王刚
浙江万马篮球俱乐部
丁锦辉
云南红河篮球俱乐部
刘子秋
东莞新世纪篮球俱乐部
张凯
陕西东盛篮球俱乐部
杨文博
辽宁盼盼篮球俱乐部
张庆鹏
青岛双星篮球俱乐部
于高峰
山西中宇篮球俱乐部
翟金帅
福建浔兴篮球俱乐部
赵泰隆
北京首钢篮球俱乐部
张云松
我也是搞体育的,如果你觉得你的体育路真的会有出路的话,那你就这么做。只要你家庭条件够好,够优越。 搞体育这行真的,不光是你有天赋,更多的是关系,还有你的运气。
至于你现在这种情况。我建议,如果你想打好球,最好是转学到你们城市篮球比较有名的学校,加入校队。然后课程也不能塌下,还需要把基础分考试,因为想打好篮球就必须进入好的大学,但是大学的特招分也不低的,你最少要考400多分。
篮球打好了。遇到伯乐了。你最多也就是加入CBA。除非你太有天赋了,进国家队,打世界比赛,然后被国外俱乐部选中。
你最好的模板就是一个叫 “刘子秋”的人,他是北京清华大学校队的。以前是打CUBA的。然后现在毕业了。在CBA哪个俱乐部打球,我忘了。但我肯定是进CBA了。就是这样而已。 你可以百度下。查查刘子秋这个人。
好了。就这么多,加油吧。为自己的梦想努力着。
噢对了,说说我吧,我本来也是搞体育的,但后来家里人集体反对,我选择了放弃,上了个大专,后来应聘到一家外企,不过幸运的事,这家外企比较注重篮球,我就加入篮球队了。打了一年多,但是由于伤病,我现在离职在家接着考本科了。呵呵。太凄凉听起来。但这就是现实。朋友。
祝你好运。
好了,今天关于“cba刘子秋人”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“cba刘子秋人”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。